Top > 2010年度岐阜県公立高校 募集定員
2010年度岐阜県公立高校 募集定員
一般選抜入試の選抜方法は、調査書の評定と一般選抜学力検査の結果の比率を5:5とします。なお、普通科に出願する受験生は同一校の理数科または英語科を第2志望とすることができます。また、特色化選抜の募集人員の割合は、すべての学科において、入学定員の10~50%の範囲で定められます。特色化選抜の選抜方法は、調査書の記録と実施する検査の結果の比率が7:3~3:7の範囲で高校ごとに定められています。
特色化選抜では、面接、小論文、実技検査、自己表現のうち、いずれか一つ以上の検査を組み合わせて実施します。特色化選抜入試は、2010年2月9日(火)に、合格発表は2月17日(水)、全日制の一般選抜入試は、検査が3月11日(木)に、合格発表が3月17日(水)に行われます。以下、各高校の募集定員と特色化選抜の募集割合です。
【全日制】普通科・理数科・英語科(学区制の対象となる学科)
【全日制】普通科単位制(学区制の対象とならない学科)
【全日制】総合学科(学区制の対象とならない学科)
【全日制】職業学科・その他の学科(学区制の対象とならない学科)
| 学 区 |
学校 | 学科コース | 募集定員 | 特色化選抜 募集人員 |
|---|---|---|---|---|
| 岐 阜 学 区 |
岐阜 | 普通 | 360 | 180 |
| 岐阜北 | 普通 | 360 | 180 | |
| 長良 | 普通 | 360 | 180 | |
| 岐山 | 普通 | 280 | 140 | |
| 理数 | 80 | 40 | ||
| 加納 | 普通 | 280 | 140 | |
| 羽島牝 | 普通 | 320 | 160 | |
| 各務原 | 普通 | 240 | 120 | |
| 理数 | 40 | 20 | ||
| 英語 | 40 | 20 | ||
| 山県 | 普通 | 80 | 40 | |
| 情報コース | 80 | 40 | ||
| 羽島 | 普通 | 200 | 100 | |
西 濃 学 区 |
揖斐 | 普通 | 40 | 12 |
| 情報コース | 40 | 12 | ||
| 池田 | 普通 | 160 | 80 | |
| 大垣牝 | 普通 | 320 | 160 | |
| 大垣市 | 普通 | 280 | 140 | |
| 大垣東 | 普通 | 280 | 140 | |
| 理数 | 40 | 20 | ||
| 大垣西 | 普通 | 280 | 140 | |
| 海津明滅 | 普通 | 120 | 60 | |
| 美 濃 学 区 |
郡上北 | 普通 | 120 | 60 |
| 情報コース | 40 | 20 | ||
| 郡上 | 普通 | 120 | 60 | |
| 武義 | 普通 | 160 | 80 | |
| 関有知 | 普通 | 80 | 40 | |
| 理数 | 40 | 20 | ||
| 関 | 普通 | 280 | 140 | |
| 可 茂 学 区 |
加茂 | 普通 | 240 | 120 |
| 理数 | 80 | 40 | ||
| 八百津 | 普通 | 120 | 60 | |
| 可児 | 普通 | 320 | 160 | |
| 東 濃 学 区 |
多治見 | 普通 | 200 | 100 |
| 自然科学コース | 40 | 20 | ||
| 多治見北 | 普通 | 280 | 140 | |
| 瑞浪 | 普通 | 120 | 60 | |
| 恵那 | 普通 | 160 | 80 | |
| 理数 | 80 | 40 | ||
| 坂下 | 普通 | 40 | 16 | |
| 飛 騨 学 区 |
益田清風 | 普通 | 120 | 60 |
| 斐太 | 普通 | 280 | 140 | |
| 飛騨高山 | 普通 | 80 | 40 | |
| 古城 | 普通 | 120 | 60 | |
| 理数 | 40 | 20 |
| 学校 | 学科 | 募集定員 | 特色化選抜 募集人員 |
|---|---|---|---|
| 各務原西 | 普 通 | 320 | 160 |
| 本巣松陽 | 普 通 | 280 | 140 |
| 不破 | 普 通 | 120 | 60 |
| 東濃 | 普 通 | 160 | 64 |
| 中津 | 普 通 | 200 | 100 |
| 学校 | 学科 | 募集定員 | 特色化選抜 募集人員 |
|---|---|---|---|
| 岐阜総合学園 | 総 合 | 280 | 140 |
| 岐阜城北 | 総 合 | 200 | 100 |
| 大垣養老 | 総 合 | 120 | 60 |
| 郡上 | 総 合 | 80 | 40 |
| 土岐紅陵 | 総 合 | 120 | 60 |
| 恵那南 | 総 合 | 120 | 60 |
| 益田清風 | 総 合 | 80 | 40 |
| 飛騨神岡 | 総 合 | 80 | 40 |
| 学校 | 学科 | 募集定員 | 特色化選抜 募集人員 |
|---|---|---|---|
| 加納 | 音楽 | 40 | 20 |
| 美術 | 40 | 20 | |
| 岐阜城北 | 生活文化 | 80 | 40 |
| 岐阜商業 | 情報処理 | 120 | 60 |
| 国際コミュニケーション | 40 | 20 | |
| 流通ビジネス | 120 | 60 | |
| 会計システム | 80 | 40 | |
| 岐南工業 | 機械 | 80 | 40 |
| 自動車 | 40 | 20 | |
| 電気 | 40 | 20 | |
| 電子 | 40 | 20 | |
| 建築 | 40 | 20 | |
| 土木 | 40 | 20 | |
| 岐阜各務野 | ビジネス | 160 | 80 |
| 情報 | 40 | 20 | |
| 福祉 | 40 | 20 | |
| 岐阜農林 | 動物科学 | 40 | 20 |
| 園芸科学 | 40 | 20 | |
| 食品科学 | 40 | 20 | |
| 流通科学 | 40 | 20 | |
| 生物工学 | 40 | 20 | |
| 森林科学 | 40 | 20 | |
| 環境科学 | 40 | 20 | |
| 岐阜工業 | 機械 | 80 | 40 |
| 電気 | 40 | 20 | |
| 電子 | 40 | 20 | |
| 化学技術 | 40 | 20 | |
| 建設工学 | 40 | 20 | |
| 電子機械 | 40 | 20 | |
| デザインエ学 | 40 | 20 | |
| 設備システム | 40 | 20 | |
| 揖斐 | 生活環境 | 80 | 40 |
| 大垣養老 | 食品科学 | 40 | 20 |
| 環境科学 | 40 | 20 | |
| 生産科学 | 40 | 20 | |
| 大垣商業 | 総合ビジネス | 160 | 80 |
| 会計 | 80 | 40 | |
| 情報 | 80 | 40 | |
| 大垣工業 | 機械 | 80 | 40 |
| 電気 | 40 | 20 | |
| 電子 | 40 | 20 | |
| 情報技術 | 40 | 20 | |
| 化学技術 | 40 | 20 | |
| 建設工学 | 40 | 20 | |
| 電子機械 | 40 | 20 | |
| 大垣桜 | 服飾デザイン | 40 | 20 |
| 食物 | 40 | 20 | |
| 生活文化 | 80 | 40 | |
| 福祉 | 40 | 20 | |
| 海津明滅 | 情報処理 | 40 | 20 |
| 生活福祉 | 40 | 20 | |
| 郡上 | 食品流通 | 40 | 20 |
| 森林科学 | 40 | 20 | |
| 武義 | 商業 | 40 | 20 |
| 情報処理 | 40 | 20 | |
| 関有知 | 生活福祉 | 40 | 20 |
| 加茂農林 | 流通科学 | 40 | 20 |
| 造圃 | 40 | 20 | |
| 生物工学 | 40 | 20 | |
| 林業工学 | 40 | 20 | |
| 生産科学 | 40 | 20 | |
| 東濃実業 | ビジネス管理 | 80 | 40 |
| ビジネス情報 | 80 | 40 | |
| 生活文化 | 80 | 40 | |
| 可児工業 | 機械 | 80 | 40 |
| 建設工学 | 40 | 20 | |
| 電気システム | 40 | 20 | |
| 応用技術 | 40 | 20 | |
| 多治見工業 | セラミック | 80 | 40 |
| デザイン | 40 | 20 | |
| 電子機械 | 80 | 40 | |
| 電気システム | 40 | 20 | |
| 瑞浪 | 生活福祉 | 80 | 40 |
| 土岐商業 | ビジネス | 160 | 80 |
| ビジネス情報 | 80 | 40 | |
| 恵那農業 | 園芸科学 | 40 | 20 |
| 食品科学 | 40 | 20 | |
| 園芸デザイン | 40 | 20 | |
| 環境科学 | 40 | 20 | |
| 坂下 | 生活文化 | 40 | 20 |
| 福祉 | 40 | 20 | |
| 中津商業 | ビジネス | 120 | 60 |
| ビジネス情報 | 80 | 40 | |
| 中津川工業 | 機械 | 40 | 20 |
| 電気 | 40 | 20 | |
| 建設工学 | 40 | 20 | |
| 電子機械 | 40 | 20 | |
| 益田清風 | ビジネス会計 | 40 | 20 |
| 経営情報 | 40 | 20 | |
| 飛騨高山 | 園芸科学 | 40 | 20 |
| 生物生産 | 40 | 20 | |
| 環境科学 | 40 | 20 | |
| 情報処理 | 40 | 20 | |
| ビジネス | 40 | 20 | |
| 生活文化 | 80 | 40 | |
| 高山工業 | 機械 | 40 | 20 |
| 電気 | 40 | 20 | |
| 建築インテリア | 40 | 20 | |
| 電子機械 | 40 | 20 | |
| 市立岐阜商業 | 情報処理 | 40 | 20 |
| 経営管理 | 120 | 60 | |
| 関商工 | 機械 | 80 | 40 |
| 建設工学 | 40 | 20 | |
| 電子機械 | 40 | 20 | |
| 総合ビジネス | 160 | 80 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。