岐阜県内の公立高校の一般入試の出願が締め切られました。全日制63校の募集人員7739人に対して、8472人が出願、出願倍率は1.09倍となっています。
倍率が高かったのは、
関有知 普通2.33倍
岐阜農林 森林科学2.15倍
岐阜農林 流通科学1.75倍
加茂 普通1.54倍
大垣西 普通1.49倍
など。
Top > 2010年度一般入試の志願状況
2010年度一般入試の志願状況
| 学校名 | 学科 | 募集定員 | 一般入試の合格者数 |
|---|---|---|---|
| 岐 阜 | 普 通 | 360 | 180 |
| 岐阜北 | 普 通 | 360 | 181 |
| 長 良 | 普 通 | 360 | 189 |
| 岐 山 | 普 通 | 280 | 143 |
| 理 数 | 80 | 51 | |
| 加 納 | 普 通 | 280 | 143 |
| 羽島北 | 普 通 | 320 | 159 |
| 各務原 | 普 通 | 240 | 121 |
| 理 数 | 40 | 14 | |
| 山 県 | 普 通 | 80 | 37 |
| 情報 | 80 | 43 | |
| 羽 島 | 普 通 | 200 | 100 |
| 池 田 | 普 通 | 160 | 80 |
| 大垣北 | 普 通 | 320 | 160 |
| 大垣南 | 普 通 | 280 | 141 |
| 大垣東 | 普 通 | 280 | 143 |
| 理 数 | 40 | 21 | |
| 大垣西 | 普 通 | 280 | 140 |
| 海津明誠 | 普 通 | 120 | 60 |
| 郡 上 | 普 通 | 120 | 61 |
| 武 義 | 普 通 | 160 | 80 |
| 関有知 | 普 通 | 80 | 40 |
| 理 数 | 40 | 32 | |
| 関 | 普 通 | 280 | 141 |
| 加 茂 | 普 通 | 240 | 120 |
| 理 数 | 80 | 40 | |
| 可 児 | 普 通 | 320 | 161 |
| 多治見 | 普 通 | 200 | 100 |
| 自然科学 | 40 | 20 | |
| 多治見北 | 普 通 | 280 | 140 |
| 恵 那 | 普 通 | 160 | 80 |
| 理 数 | 80 | 40 | |
| 益田清風 | 普 通 | 120 | 54 |
| 斐 太 | 普 通 | 280 | 141 |
| 飛騨高山 | 普 通 | 80 | 40 |
| 吉 城 | 普 通 | 120 | 56 |
| 理 数 | 40 | 20 | |
| 各務原西 | 普 通 | 320 | 161 |
| 不 破 | 普 通 | 120 | 60 |
| 東 濃 | 普 通 | 160 | 76 |
| 中 津 | 普 通 | 200 | 100 |
| 岐阜城北 | 生活文化 | 80 | 40 |
| 岐阜商業 | 情報処理 | 120 | 61 |
| 国際 | 40 | 20 | |
| 流通 | 120 | 60 | |
| 会計 | 80 | 40 | |
| 岐南工業 | 機 械 | 80 | 40 |
| 自動車 | 40 | 20 | |
| 電 気 | 40 | 20 | |
| 電 子 | 40 | 20 | |
| 建 築 | 40 | 20 | |
| 土 木 | 40 | 20 | |
| 岐阜各務野 | ビジネス | 160 | 81 |
| 情 報 | 40 | 20 | |
| 福 祉 | 40 | 20 | |
| 岐阜農林 | 動物科学 | 40 | 20 |
| 園芸科学 | 40 | 20 | |
| 食品科学 | 40 | 20 | |
| 流通科学 | 40 | 20 | |
| 生物工学 | 40 | 20 | |
| 森林科学 | 40 | 20 | |
| 環境科学 | 40 | 20 | |
| 岐阜工業 | 機 械 | 80 | 41 |
| 電 気 | 40 | 20 | |
| 電 子 | 40 | 21 | |
| 化学技術 | 40 | 21 | |
| 建設工学 | 40 | 21 | |
| 電子機械 | 40 | 21 | |
| デザインエ学 | 40 | 20 | |
| 設備システム | 40 | 20 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。


