来春2011年度の岐阜県内の公立高校入試のうち、特色化選抜の概要が発表されました。
特色化選抜の募集割合は、普通科、理数科、英語科、総合学科、職業学科などほとんどの公立高校で入学総定員の50%を募集します。
このうち、特色化選抜で面接を実施するのは58校151学科・コースで、学力検査を実施するのは51校109学科・コースとなっています。
以下は岐阜県内の主な公立高校特色化選抜の「調査書:検査の比率」「面接配点」「小
論文配点」「実技検査配点」「学力検査の配点」などです。
Top > 2011年特色化選抜の入試要項
2011年特色化選抜の入試要項
| 学校名 | 学科 | 調査書:検査比率 | 面接 | 小 論 文 |
実技 検査 |
自己 表現 |
学力 検査 配点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐 阜 | 普通 | 3:7 | 60 | 300 | |||
| 岐阜北 | 普通 | 3:7 | 20 | 10 | 390 | ||
| 長良 | 普通 | 4:6 | 30 | 420 | |||
| 5:5 | 30 | 420 | |||||
| 岐山 | 普通 | 3:7 | 20 | 400 | |||
| 理数 | 3:7 | 20 | 400 | ||||
| 加納 | 普通 | 3:7 | 30 | 390 | |||
| 各務原 | 普通 | 5:5 | 10 | 300 | |||
| 理数 | 4:6 | 10 | 360 | ||||
| 英語 | 6:4 | 10 | 360 | ||||
| 羽島 | 普通 | 7:3 | 240 | 300 | |||
| 揖斐 | 普通 | 4:6 | 150 | 300 | |||
| 情報 | 4:6 | 150 | 300 | ||||
| 池田 | 普通 | 5:5 | 20 | 300 | |||
| 6:4 | 20 | 300 | |||||
| 大垣北 | 普通 | 3:7 | 50 | 450 | |||
| 5:5 | 50 | 450 | |||||
| 大垣南 | 普通 | 5:5 | 30 | 390 | |||
| 6:4 | 30 | 300 | |||||
大垣東 |
普通 | 6:4 | 40 | 300 | |||
| 5:5 | 150 | 300 | |||||
| 理数 | 5:5 | 50 | 390 | ||||
| 大垣西 | 普通 | 4:6 | 30 | 300 | |||
| 3:7 | 300 | 300 | |||||
| 海津明誠 | 普通 | 4:6 | 150 | 300 | |||
| 4:6 | 150 | 100 | 300 | ||||
| 郡上 | 普通 | 4:6 | 60 | 300 | |||
| 武義 | 普通 | 5:5 | 60 | 300 | |||
| 7:3 | 60 | 300 | |||||
| 関 | 普通 | 3:7 | 60 | 300 | |||
| 5:5 | 60 | 300 | |||||
| 加茂 | 普通 | 4:6 | 30 | 330 | |||
| 理数 | 4:6 | 30 | 330 | ||||
| 可児 | 普通 | 4:6 | 30 | 300 | |||
| 多治見 | 普通 | 5:5 | 30 | 300 | |||
| 自然科学 | 5:5 | 30 | 300 | ||||
| 瑞浪 | 普通 | 5:5 | 50 | 300 | |||
| 4:6 | 150 | 300 | |||||
| 恵那 | 普通 | 3:7 | 30 | 300 | |||
| 理数 | 3:7 | 30 | 300 | ||||
| 坂下 | 普通 | 5:5 | 180 | 300 | |||
| 益田清風 | 普通 | 4:6 | 60 | 300 | |||
| 6:4 | 75 | 300 | |||||
| 飛騨高山 | 普通 | 5:5 | 35 | 300 | |||
| 各務原西 | 普通 | 3:7 | 10 | 300 | |||
| 不破 | 普通 | 5:5 | 75 | 300 | |||
| 6:4 | 75 | 300 | |||||
| 東濃 | 普通 | 6:4 | 100 | 300 | |||
| 5:5 | 60 | 60 | 180 | ||||
| 中津 | 普通 | 5:5 | 20 | 300 | |||
| 岐阜総合 学園 |
総合 | 4:6 | 50 | ||||
| 岐阜城北 | 総合 | 5:5 | 100 | 100 | |||
| 郡上 | 総合 | 5:5 | 60 | 300 | |||
| 6:4 | 60 | 300 | |||||
| 上岐紅陵 | 総合 | 6:4 | 30 | 300 | |||
| 恵那南 | 総合 | 4:6 | 60 | 300 | |||
| 益田清風 | 総合 | 6:4 | 75 | 300 | |||
| 加 納 | 音楽 | 3:7 | 480 | 360 | |||
| 岐阜城北 | 生活文化 | 5:5 | 100 | 100 | |||
| 岐阜商業 | 情報処理 | 5:5 | 90 | 330 | |||
| 国際 | 5:5 | 60 | 360 | ||||
| 流通 | 5:5 | 120 | 300 | ||||
| 会計 | 5:5 | 60 | 360 | ||||
| 岐南工業 | 機械 | 4:6 | 180 | 180 | |||
| 自動車 | 4:6 | 180 | 180 | ||||
| 岐阜各務野 | ビジネス | 6:4 | 30 | 150 | |||
| 5:5 | 30 | 40 | |||||
| 情報 | 5:5 | 30 | 150 | ||||
| 福祉 | 5:5 | 30 | 150 | ||||
| 岐阜農林 | 動物科学 | 5:5 | 60 | 300 | |||
| 4:6 | 180 | 300 | |||||
| 園芸科学 | 5:5 | 60 | 300 | ||||
| 4:6 | 180 | 300 | |||||
| 食品科学 | 5:5 | 60 | 300 | ||||
| 4:6 | 180 | 300 | |||||
| 森林科学 | 5:5 | 60 | 300 | ||||
| 4:6 | 180 | 300 | |||||
| 環境科学 | 5:5 | 60 | 300 | ||||
| 4:6 | 180 | 300 | |||||
| 岐阜工業 | 機械 | 5:5 | 25 | 40 | |||
| 電気 | 5:5 | 25 | 40 | ||||
| 揖 斐 | 生活環境 | 4:6 | 150 | 300 | |||
| 大垣商業 | 総合 | 4:6 | 60 | 300 | |||
| 5:5 | 300 | 300 | |||||
| 情報 | 4:6 | 60 | 300 | ||||
| 5:5 | 300 | 300 | |||||
| 大垣工業 | 機械 | 6:4 | 75 | 150 | |||
| 電気 | 6:4 | 75 | 150 | ||||
| 電子機械 | 6:4 | 75 | 150 | ||||
| 海津明誠 | 情報処理 | 4:6 | 150 | 300 | |||
| 4:6 | 150 | 100 | 300 | ||||
| 生活福祉 | 4:6 | 150 | 300 | ||||
| 4:6 | 150 | 100 | 300 | ||||
| 加茂農林 | 流通科学 | 5:5 | 30 | 70 | |||
| 造 園 | 5:5 | 30 | 70 | ||||
| 生物工学 | 5:5 | 30 | 70 | ||||
| 林業工学 | 5:5 | 30 | 70 | ||||
| 生産科学 | 5:5 | 30 | 70 | ||||
東濃実業 |
ビジネス 管理 |
6:4 | 180 | 300 | |||
| 7:3 | 180 | 300 | |||||
| ビジネス 情報 |
6:4 | 180 | 300 | ||||
| 7:3 | 180 | 300 | |||||
| 生活文化 | 6:4 | 180 | 300 | ||||
| 7:3 | 180 | 300 | |||||
可児工業 |
機 械 | 5:5 | 20 | 150 | |||
| 6:4 | 40 | 150 | |||||
| 建設工学 | 5:5 | 20 | 150 | ||||
| 6:4 | 40 | 150 | |||||
| 電気 システム |
5:5 | 20 | 150 | ||||
| 6:4 | 40 | 150 | |||||
| 応用技術 | 5:5 | 20 | 150 | ||||
| 6:4 | 40 | 150 | |||||
| 上岐商業 | ビジネス | 5:5 | 150 | 150 | 300 | ||
| ビジネス情報 | 5:5 | 150 | 150 | 300 | |||
| 恵那農業 | 園芸科学 | 6:4 | 15 | 25 | |||
| 食品科学 | 6:4 | 15 | 25 | ||||
| 園芸 デザイン |
6:4 | 15 | 25 | ||||
| 環境科学 | 6:4 | 15 | 25 | ||||
中津商業 |
ビジネス | 6:4 | 50 | 100 | |||
| 5:5 | 100 | 50 | |||||
| ビジネス 情報 |
6:4 | 50 | 100 | ||||
| 5:5 | 100 | 50 | |||||
| 益田清風 | ビジネス 会計 |
6:4 | 75 | 300 | |||
| 経営情報 | 6:4 | 75 | 300 | ||||
| 市立 岐阜商業 |
情報処理 | 6:4 | 30 | 30 | |||
| 経営管理 | 6:4 | 30 | 30 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。


