<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>岐阜県高校入試ガイド</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.t-saijo.com/gifun/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.t-saijo.com/gifun/atom.xml" />
    <id>tag:www.t-saijo.com,2008-09-14:/gifun//4</id>
    <updated>2011-05-23T01:17:56Z</updated>
    <subtitle>岐阜県内の公立高校６３校の偏差値、選抜方法、内申点の目安などまとめました。高校受験にお役立てください。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Open Source 4.1</generator>

<entry>
    <title>2012年度岐阜県　高校入試入学者選抜日程 </title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.t-saijo.com/gifun/2012/01/2012.html" />
    <id>tag:www.t-saijo.com,2011:/gifun//4.3823</id>

    <published>2012-01-23T00:38:07Z</published>
    <updated>2011-05-23T01:17:56Z</updated>

    <summary>２０１２年度の岐阜県内の県立高校の入試は以下の日程が実施されます。 ■特色化選抜...</summary>
    <author>
        <name>chaka</name>
        
    </author>
    
        <category term="01入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="052012入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.t-saijo.com/gifun/">
        <![CDATA[<p>２０１２年度の岐阜県内の県立高校の入試は以下の日程が実施されます。</p>

<p><strong>■特色化選抜</strong><br />
出願期間　２０１２年２月 ２日（木）～２月 ６日（月）正午<br />
※ただし２月４日（土）、５日（日）は除く<br />
検査期日　２０１２年２月 ９日（木）（一部の高校は１０日にも実施）<br />
合格発表　２０１２年２月１６日（木）<br />
※加納高等学校の音楽科、美術科の特色化選抜の募集人員は入学定員の１０～１００％の範囲で高等学校長が定めることができるようになります。</p>

<p><strong>■全日制一般選抜</strong><br />
出願期間　２０１２年２月２７日（月）～３月 ２日（金）正午<br />
※ただし２月２９日（水）午後～３月１日（木）は除く<br />
変更期間　２０１２年３月 ５日（月）～３月 ７日（水）正午<br />
検査期日　２０１２年３月１３日（火）（一部の高校は１４日にも実施）<br />
合格発表　２０１２年３月１９日（月）<br />
※英語科の通学区域が県内全域となり、岐阜県内の全ての地域から、各務原高等学校の英語科に出願することができるようになります。</p>

<p><strong>■連携型選抜</strong><br />
出願期間　２０１２年２月 ２日（木）～２月 ６日（月）正午<br />
※ただし２月４日（土）、５日（日）は除く<br />
検査期日　２０１２年２月１０日（金）<br />
合格発表　２０１２年２月１６日（木）</p>

<p><strong>■定時制一般選抜</strong><br />
出願期日　２０１２年３月２１日（水）<br />
検査期日　２０１２年３月２３日（金）<br />
合格発表　２０１２年３月２７日（火）</p>

<p><strong>■通信制選抜</strong><br />
出願期間　２０１２年３月 ２日（金）～３月２８日（水）のうち、学校が指定した日<br />
</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度岐阜県公立高校入試  一般選抜出願者数 </title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.t-saijo.com/gifun/2011/05/post-33.html" />
    <id>tag:www.t-saijo.com,2011:/gifun//4.3825</id>

    <published>2011-05-23T04:14:44Z</published>
    <updated>2011-05-23T04:26:53Z</updated>

    <summary>岐阜県の公立高校２０１１年度の一般入試の出願変更が締め切られ出願状況が発表されま...</summary>
    <author>
        <name>chaka</name>
        
    </author>
    
        <category term="062011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.t-saijo.com/gifun/">
        <![CDATA[岐阜県の公立高校２０１１年度の一般入試の出願変更が締め切られ出願状況が発表されました。<br><br>

全日制６３校の募集人員７５９２人に対し８１５０人が出願、出願倍率は１．０７倍となりました。このうち県立高校の募集人員は７３５２人に対して７９０４人が出願、倍率は１．０８倍、市立高校は２４０人の募集に対して２４６人が出願し、倍率１．０３倍となっています。<br><br>

また、普通科・理数・英語科は４２１６人の募集に対して４５７７人が出願、倍率１．０９倍、職業・音楽・美術のコースでは２８５６人の募集に対して３０３７人が出願し１．０６倍となっています。<br><br>

学区別では岐阜学区が１．２倍で最も高く、以下西濃学区の１．０６倍、県内全域（単位制）が１．０４倍、東濃学区が１．１倍となっており、美濃学区、可茂学区、飛騨学区は１倍を切りました。<br><br>






]]>
        <![CDATA[<strong>岐阜県内の主な公立高校【普通科】の志願者数</strong>
<table class="ichiran">
	<tr>
		<th>高校</th>
		<th>コース</th>
		<th>一般入試<br>募集人員</th>
		<th>一般入試<br>志願者数</th>
		<th>一般入試<br>志願倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>岐　阜</td>
		<td>普　通</td>
		<td>181</td>
		<td>191</td>
		<td>1.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岐阜北</td>
		<td>普　通</td>
		<td>181</td>
		<td>214</td>
		<td>1.18</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>長　良</td>
		<td>普　通</td>
		<td>181</td>
		<td>234</td>
		<td>1.29</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">岐　山</td>
		<td>普　通</td>
		<td>147</td>
		<td>187</td>
		<td>1.27</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理　数</td>
		<td>52</td>
		<td>46</td>
		<td>0.88</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>加　納</td>
		<td>普　通</td>
		<td>142</td>
		<td>186</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>羽島北</td>
		<td>普　通</td>
		<td>140</td>
		<td>176</td>
		<td>1.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">各務原</td>
		<td>普　通</td>
		<td>100</td>
		<td>132</td>
		<td>1.32</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理　数</td>
		<td>20</td>
		<td>12</td>
		<td>0.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>英　語</td>
		<td>20</td>
		<td>13</td>
		<td>0.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">山　県</td>
		<td>普　通</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報コース</td>
		<td>40</td>
		<td>49</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>羽　島</td>
		<td>普　通</td>
		<td>100</td>
		<td>126</td>
		<td>1.26</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">揖　斐</td>
		<td>普　通</td>
		<td>28</td>
		<td>24</td>
		<td>0.86</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報コース</td>
		<td>15</td>
		<td>13</td>
		<td>0.87</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>池　田</td>
		<td>普　通</td>
		<td>80</td>
		<td>54</td>
		<td>0.68</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大垣北</td>
		<td>普　通</td>
		<td>162</td>
		<td>166</td>
		<td>1.02</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大垣南</td>
		<td>普　通</td>
		<td>142</td>
		<td>165</td>
		<td>1.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">大垣東</td>
		<td>普　通</td>
		<td>142</td>
		<td>171</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理　数</td>
		<td>23</td>
		<td>21</td>
		<td>0.91</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大垣西</td>
		<td>普　通</td>
		<td>121</td>
		<td>144</td>
		<td>1.19</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>海津明誠</td>
		<td>普　通</td>
		<td>60</td>
		<td>60</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">郡上北</td>
		<td>普　通</td>
		<td>51</td>
		<td>40</td>
		<td>0.78</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報コース</td>
		<td>19</td>
		<td>26</td>
		<td>1.37</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>郡　上</td>
		<td>普　通</td>
		<td>61</td>
		<td>55</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>武　義</td>
		<td>普　通</td>
		<td>80</td>
		<td>80</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">関有知</td>
		<td>普　通</td>
		<td>40</td>
		<td>50</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理　数</td>
		<td>25</td>
		<td>16</td>
		<td>0.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>関</td>
		<td>普　通</td>
		<td>141</td>
		<td>147</td>
		<td>1.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">加　茂</td>
		<td>普　通</td>
		<td>140</td>
		<td>145</td>
		<td>1.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理　数</td>
		<td>21</td>
		<td>9</td>
		<td>0.43</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八百津</td>
		<td>普　通</td>
		<td>33</td>
		<td>34</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>可　見</td>
		<td>普　通</td>
		<td>160</td>
		<td>152</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">多治見</td>
		<td>普　通</td>
		<td>100</td>
		<td>131</td>
		<td>1.31</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>自然科学ｺｰｽ</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>多治見北</td>
		<td>普　通</td>
		<td>142</td>
		<td>176</td>
		<td>1.24</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>瑞　浪</td>
		<td>普　通</td>
		<td>60</td>
		<td>44</td>
		<td>0.73</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">恵　那</td>
		<td>普　通</td>
		<td>80</td>
		<td>83</td>
		<td>1.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理　数</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>坂　下</td>
		<td>普　通</td>
		<td>33</td>
		<td>21</td>
		<td>0.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>益田清風</td>
		<td>普　通</td>
		<td>60</td>
		<td>39</td>
		<td>0.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>斐　太</td>
		<td>普　通</td>
		<td>141</td>
		<td>163</td>
		<td>1.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>飛騨高山</td>
		<td>普　通</td>
		<td>41</td>
		<td>42</td>
		<td>1.02</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">古　城</td>
		<td>普　通</td>
		<td>60</td>
		<td>54</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理　数</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>各務原西</td>
		<td>普　通</td>
		<td>140</td>
		<td>179</td>
		<td>1.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>本巣松陽</td>
		<td>普　通</td>
		<td>121</td>
		<td>139</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>不　破</td>
		<td>普　通</td>
		<td>60</td>
		<td>61</td>
		<td>1.02</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東　濃</td>
		<td>普　通</td>
		<td>110</td>
		<td>73</td>
		<td>0.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>中　津</td>
		<td>普　通</td>
		<td>100</td>
		<td>101</td>
		<td>1.01</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">加　納</td>
		<td>音　楽</td>
		<td>20</td>
		<td>12</td>
		<td>0.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>美　術</td>
		<td>20</td>
		<td>27</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岐阜城北</td>
		<td>生活文化</td>
		<td>40</td>
		<td>70</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">岐阜商業</td>
		<td>情報処理</td>
		<td>60</td>
		<td>72</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ</td>
		<td>20</td>
		<td>19</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>流通ビジネス</td>
		<td>60</td>
		<td>70</td>
		<td>1.17</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>会計システム</td>
		<td>40</td>
		<td>41</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">岐南工業</td>
		<td>機　械</td>
		<td>40</td>
		<td>45</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>自動車</td>
		<td>21</td>
		<td>23</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電　気</td>
		<td>20</td>
		<td>19</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電　子</td>
		<td>21</td>
		<td>19</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建　築</td>
		<td>20</td>
		<td>23</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土　木</td>
		<td>20</td>
		<td>29</td>
		<td>1.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">岐阜各務野</td>
		<td>ビジネス</td>
		<td>80</td>
		<td>89</td>
		<td>1.11</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情　報</td>
		<td>20</td>
		<td>23</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福　祉</td>
		<td>20</td>
		<td>24</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="7">岐阜農林</td>
		<td>動物科学</td>
		<td>20</td>
		<td>29</td>
		<td>1.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>園芸科学</td>
		<td>20</td>
		<td>26</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品科学</td>
		<td>20</td>
		<td>37</td>
		<td>1.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>流通科学</td>
		<td>20</td>
		<td>28</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生物工学</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>森林科学</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境科学</td>
		<td>20</td>
		<td>23</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="8">岐阜工業</td>
		<td>機　械</td>
		<td>40</td>
		<td>49</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電　気</td>
		<td>20</td>
		<td>23</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電　子</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>化学技術</td>
		<td>20</td>
		<td>30</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設工学</td>
		<td>21</td>
		<td>33</td>
		<td>1.57</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>23</td>
		<td>24</td>
		<td>1.04</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>デザインエ学</td>
		<td>20</td>
		<td>28</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>設備システム</td>
		<td>20</td>
		<td>29</td>
		<td>1.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>揖　斐</td>
		<td>生活環境</td>
		<td>19</td>
		<td>22</td>
		<td>1.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">大垣養老</td>
		<td>食品科学</td>
		<td>20</td>
		<td>25</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境科学</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生産科学</td>
		<td>20</td>
		<td>18</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">大垣商業</td>
		<td>総合ビジネス</td>
		<td>60</td>
		<td>68</td>
		<td>1.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>会計</td>
		<td>41</td>
		<td>37</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情　報</td>
		<td>40</td>
		<td>36</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="7">大垣工業</td>
		<td>機　械</td>
		<td>40</td>
		<td>44</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電　気</td>
		<td>20</td>
		<td>18</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子</td>
		<td>20</td>
		<td>17</td>
		<td>0.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報技術</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>化学技術</td>
		<td>20</td>
		<td>15</td>
		<td>0.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設工学</td>
		<td>20</td>
		<td>23</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>20</td>
		<td>19</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">大垣桜</td>
		<td>服飾デザイン</td>
		<td>20</td>
		<td>22</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食　物</td>
		<td>20</td>
		<td>28</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活文化</td>
		<td>40</td>
		<td>49</td>
		<td>1.23</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福　祉</td>
		<td>20</td>
		<td>19</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">海津明誠</td>
		<td>情報処理</td>
		<td>21</td>
		<td>20</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活福祉</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">郡　上</td>
		<td>食品流通</td>
		<td>20</td>
		<td>18</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>森林科学</td>
		<td>21</td>
		<td>16</td>
		<td>0.76</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">武　義</td>
		<td>商　業</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報処理</td>
		<td>20</td>
		<td>16</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>関有知</td>
		<td>生活福祉</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="5">加茂農林</td>
		<td>流通科学</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>造　園</td>
		<td>21</td>
		<td>19</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生物工学</td>
		<td>20</td>
		<td>27</td>
		<td>1.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>林業工学</td>
		<td>20</td>
		<td>16</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生産科学</td>
		<td>20</td>
		<td>32</td>
		<td>1.60</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">東濃実業</td>
		<td>ビジネス管理</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ビジネス情報</td>
		<td>40</td>
		<td>42</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活文化</td>
		<td>40</td>
		<td>46</td>
		<td>1.15</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">可見工業</td>
		<td>機　械</td>
		<td>41</td>
		<td>27</td>
		<td>0.66</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設工学</td>
		<td>20</td>
		<td>17</td>
		<td>0.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気システム</td>
		<td>20</td>
		<td>28</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>応用技術</td>
		<td>20</td>
		<td>13</td>
		<td>0.65</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">多治見工業</td>
		<td>セラミック</td>
		<td>20</td>
		<td>19</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>デザイン</td>
		<td>20</td>
		<td>16</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>40</td>
		<td>39</td>
		<td>0.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電気システム</td>
		<td>20</td>
		<td>18</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>瑞　浪</td>
		<td>生活福祉</td>
		<td>40</td>
		<td>37</td>
		<td>0.93</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">土岐商業</td>
		<td>ビジネス</td>
		<td>80</td>
		<td>102</td>
		<td>1.28</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ビジネス情報</td>
		<td>40</td>
		<td>43</td>
		<td>1.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">恵那農業</td>
		<td>園芸科学</td>
		<td>20</td>
		<td>25</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>食品科学</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>園芸デザイン</td>
		<td>20</td>
		<td>19</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境科学</td>
		<td>20</td>
		<td>10</td>
		<td>0.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">坂　下</td>
		<td>生活文化</td>
		<td>20</td>
		<td>25</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>福　祉</td>
		<td>24</td>
		<td>10</td>
		<td>0.42</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">中津商業</td>
		<td>ビジネス</td>
		<td>60</td>
		<td>59</td>
		<td>0.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ビジネス情報</td>
		<td>40</td>
		<td>41</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">中津川工業</td>
		<td>機　械</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電　気</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設工学</td>
		<td>20</td>
		<td>17</td>
		<td>0.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">益田清風</td>
		<td>ビジネス会計</td>
		<td>20</td>
		<td>14</td>
		<td>0.70</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>経営情報</td>
		<td>20</td>
		<td>24</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">飛騨高山</td>
		<td>園芸科学</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生物生産</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>環境科学</td>
		<td>20</td>
		<td>19</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>情報処理</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>ビジネス</td>
		<td>20</td>
		<td>19</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>生活文化</td>
		<td>40</td>
		<td>41</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">高山工業</td>
		<td>機　械</td>
		<td>20</td>
		<td>16</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電　気</td>
		<td>21</td>
		<td>12</td>
		<td>0.57</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建築ｲﾝﾃﾘｱ</td>
		<td>21</td>
		<td>19</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>20</td>
		<td>19</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岐阜総合学園</td>
		<td>総　合</td>
		<td>140</td>
		<td>154</td>
		<td>1.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>岐阜城北</td>
		<td>総　合</td>
		<td>80</td>
		<td>95</td>
		<td>1.19</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大垣養老</td>
		<td>総　合</td>
		<td>60</td>
		<td>59</td>
		<td>0.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>郡　上</td>
		<td>総　合</td>
		<td>40</td>
		<td>39</td>
		<td>0.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>土岐紅陵</td>
		<td>総　合</td>
		<td>60</td>
		<td>64</td>
		<td>1.07</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>恵那南</td>
		<td>総　合</td>
		<td>60</td>
		<td>55</td>
		<td>0.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>益田清風</td>
		<td>総　合</td>
		<td>40</td>
		<td>34</td>
		<td>0.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>飛騨神岡</td>
		<td>総　合</td>
		<td>40</td>
		<td>36</td>
		<td>0.90</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">市立岐阜商業</td>
		<td>情報処理</td>
		<td>20</td>
		<td>21</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>経営管理</td>
		<td>60</td>
		<td>71</td>
		<td>1.18</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4">関商工</td>
		<td>機　械</td>
		<td>40</td>
		<td>38</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>建設工学</td>
		<td>20</td>
		<td>24</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>電子機械</td>
		<td>20</td>
		<td>16</td>
		<td>0.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>総合ビジネス</td>
		<td>80</td>
		<td>76</td>
		<td>0.95</td>
	</tr>
</table>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度岐阜県公立高等学校特色化選抜出願者数</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.t-saijo.com/gifun/2011/05/2011-2.html" />
    <id>tag:www.t-saijo.com,2011:/gifun//4.3824</id>

    <published>2011-05-23T02:11:16Z</published>
    <updated>2011-05-23T04:14:19Z</updated>

    <summary>２０１１年度の岐阜県の特色化選抜と連携型選抜の出願が締め切られました。特色化選抜...</summary>
    <author>
        <name>chaka</name>
        
    </author>
    
        <category term="062011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.t-saijo.com/gifun/">
        <![CDATA[２０１１年度の岐阜県の特色化選抜と連携型選抜の出願が締め切られました。特色化選抜は、全日制が募集定員の７４５６名に対し、１万５５６１名が出願。うち全日制普通科・理数科・理数科は４０７６名の募集定員に対して、８４５８名が出願し、特色化選抜の志願倍率は２．０８倍で昨年を下回りました。<br /><br />

また、職業科、音楽科、美術科は募集定員２６２０名に対して５６００名が出願し、志願倍率２．１４倍。総合学科は１．９６倍、定時制は６８０名の募集定員に対して６８５名が出願し、倍率は１．０１倍となっています。
<br /><br />
今後の特色化選抜入試の日程は<br />

検査期日：２０１１年２月９日（水）２月１０日（木）<br />

合格発表：２０１１年２月１７日（木）

<br />
<br />

]]>
        <![CDATA[<strong>岐阜県内の主な公立位高校の出願者数</strong>
<table class="ichiran">

	<tr>
		<th>学科</th>
		<th>学校名</th>
		<th>募集定員</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>志願倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="7">理　数</td>
		<td>岐　山</td>
		<td>40</td>
		<td>107</td>
		<td>2.68</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大垣東</td>
		<td>20</td>
		<td>46</td>
		<td>2.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>恵　那</td>
		<td>40</td>
		<td>84</td>
		<td>2.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>古　城</td>
		<td>20</td>
		<td>37</td>
		<td>1.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>加　茂</td>
		<td>20</td>
		<td>28</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>各務原</td>
		<td>20</td>
		<td>25</td>
		<td>1.25</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>関有知</td>
		<td>20</td>
		<td>17</td>
		<td>0.85</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">福　祉</td>
		<td>岐阜各務野</td>
		<td>20</td>
		<td>50</td>
		<td>2.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大垣桜</td>
		<td>20</td>
		<td>36</td>
		<td>1.80</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>坂　下</td>
		<td>20</td>
		<td>24</td>
		<td>1.20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>服飾デザイン</td>
		<td>大垣桜</td>
		<td>20</td>
		<td>42</td>
		<td>2.10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">普通(Ⅲ部)</td>
		<td>華陽ﾌﾛﾝﾃｲｱ</td>
		<td>40</td>
		<td>41</td>
		<td>1.03</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東濃ﾌﾛﾝﾃｨｱ</td>
		<td>40</td>
		<td>17</td>
		<td>0.43</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">普通(Ⅱ部)</td>
		<td>東濃ﾌﾛﾝﾃｨｱ</td>
		<td>40</td>
		<td>61</td>
		<td>1.53</td>
	</tr>
	<tr>
