茨城県立偏差値ランキング
茨城県の公立高校偏差値ランキングのうち、偏差値50以上の高校を紹介します。なお、偏差値は模試により異なりますのであくまで目安としてお考えください。
| 順位 | 偏差値 | 高校・学科 |
|---|---|---|
| 1位 | 70 | 水戸第一高校(普通(単位制)) |
| 1位 | 70 | 土浦第一高校(普通) |
| 3位 | 66 | 竹園高校(普通・国際) |
| 4位 | 64 | 竜ヶ崎第一高校(普通) |
| 5位 | 62 | 水戸第二高校(普通) |
| 5位 | 62 | 日立第一高校(普通(単位制)) |
| 5位 | 62 | 土浦第二高校(普通) |
| 8位 | 60 | 緑岡高校(普通) |
| 9位 | 60 | 牛久栄進高校(普通(単位制)) |
| 9位 | 60 | 下妻第一高校(普通) |
| 11位 | 59 | 水戸桜ノ牧高校(普通) |
| 11位 | 59 | 藤代高校(普通) |
| 13位 | 58 | 水海道第一高校(普通(単位制)) |
| 13位 | 58 | 下館第一高校(普通) |
| 15位 | 57 | 並木高校(普通) |
| 16位 | 56 | 日立北高校(普通) |
| 17位 | 55 | 水戸第三高校(普通) |
| 18位 | 54 | 鉾田第一高校(普通(単位制)) |
| 19位 | 53 | 太田第一高校(普通(単位制)) |
| 19位 | 53 | 牛久高校(普通) |
| 21位 | 52 | 水戸商業高校(商業) |
| 21位 | 52 | 勝田高校(普通) |
| 23位 | 51 | 土浦第三高校(普通) |
| 23位 | 51 | 古河第三高校(普通) |


