Top > 2010年度香川県公立高校 募集定員
2010年度香川県公立高校 募集定員
香川県教委が2010年度の香川県公立高校の定員を発表しました。2010年3月の中学校卒業予定者数は9747人で、全日制の募集定員は6861人。募集定員が1学級40人増えるのは、坂出商業高校の商業科商業の65人、高松商業高校の商業科商業、高松高校、高松東高校、香川中央高校、高松桜井高校、坂出高校、丸亀高校などで、一方で募集定員が減少するのは、高松南高校の家庭科家政の20人、小豆島高校10人となっています。各公立高校の募集定員は以下の通りです。
| 学校名 | 大学科 | 小学科 | 2010年度 | 増減 | 2009年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学定員 | 定員 | 入学定員 | 競争率 | |||||
| 小豆島 | 普通 | 111 | ▲10 | 121 | 0.99倍 | |||
| 土庄 | 普通 | 136 | 5 | 131 | 1.04倍 | |||
| 三本松 | 普通 | 160 | 20 | 140 | 1.02倍 | |||
| 理数 | 理数 | 35 | 35 | 1.13倍 | ||||
| 石田 | 農業 |
生産経済 | 30 | 94 | 30 | 90 | 2.25倍 | |
| 園芸デザイン | 34 | 4 | 30 | 2.13倍 | ||||
| 農業土木 | 30 | 30 | 1.42倍 | |||||
| 家庭 | 家政 | 30 | 30 | 1.21倍 | ||||
| 志度 | 工業 | 電子機械 | 35 | 70 | 5 | 30 | 60 | 1.13倍 |
| 情報科学 | 35 | 5 | 30 | 1.29倍 | ||||
| 商業 | 商業 | 70 | 70 | 1.36倍 | ||||
| 津田 | 普通 | 140 | 140 | 1.10倍 | ||||
| 三木 | 文理 | 文理 | 70 | 70 | 1.00倍 | |||
| 総合 | 80 | 80 | 1.13倍 | |||||
| 高松 | 普通 | 320 | 40 | 280 | 1.20倍 | |||
高松工芸 |
工業 |
機械 | 40 | 260 | 40 | 235 | 1.91倍 | |
| 電気 | 40 | 40 | 1.66倍 | |||||
| 工業化学 | 40 | 5 | 35 | 1.54倍 | ||||
| 建築 | 40 | 5 | 35 | 1.32倍 | ||||
| デザイン | 30 | 5 | 25 | 2.18倍 | ||||
| 工芸 | 70 | 10 | 60 | 1.42倍 | ||||
| 美術 | 美術 | 25 | 25 | 1.29倍 | ||||
| 高松商業 | 商業 | 商業 | 240 | 240 | 40 | 200 | 235 | 1.46倍 |
| 情報処理 | 0 | ▲35 | 35 | 1.58倍 | ||||
| 情報 | 情報数理 | 35 | 35 | 0 | 一 | |||
| 外国語 | 英語実務 | 40 | 40 | 0.96倍 | ||||
| 高松東 | 普通 | 280 | 40 | 240 | 1.38倍 | |||
高松南 |
普通 | 120 | 120 | 1.60倍 | ||||
| 農業 | 環境科学 | 40 | 5 | 35 | 2.33倍 | |||
| 家庭 | 家政 | 40 | ▲20 | 60 | 2.11倍 | |||
| 看護 | 看護 | 35 | 35 | 1.58倍 | ||||
| 福祉 | 福祉 | 30 | 30 | 一 | 一 | |||
| 高松西 | 普通 | 280 | 280 | 1.16倍 | ||||
| 高松北 | 普通 | 240 | 17 | 223 | 1.28倍 | |||
| 香川中央 | 普通 | 275 | 40 | 235 | 1.14倍 | |||
| 高松桜井 | 普通 | 280 | 40 | 240 | 1.23倍 | |||
| 農業経営 | 農業 |
農業生産 | 120 | 120 | 1.39倍 | |||
| 環境園芸 | ||||||||
| 動物科学 | ||||||||
| 食農科学 | ||||||||
| 坂出商業 | 商業 | 商業 | 170 | 170 | 65 | 105 | 135 | 1.40倍 |
| 情報処理 | 0 | ▲30 | 30 | 1.24倍 | ||||
| 情報 | 情報技術 | 30 | 30 | 1.24倍 | ||||
| 坂出 | 普通 | 280 | 40 | 240 | 1.21倍 | |||
| 音楽 | 音楽 | 25 | 25 | 1.00倍 | ||||
| 坂出工業 | 工業 |
機械 | 35 | 140 | 35 | 130 | 1.32倍 | |
| 電気 | 35 | 35 | 1.25倍 | |||||
| 化学工学 | 35 | 5 | 30 | 1.58倍 | ||||
| 建築 | 35 | 5 | 30 | 1.83倍 | ||||
| 丸亀 | 普通 | 320 | 40 | 280 | 1.06倍 | |||
| 飯山 | 看護 | 看護 | 35 | 35 | 1.33倍 | |||
| 総合 | 160 | 160 | 1.44倍 | |||||
| 丸亀城西 | 普通 | 200 | 5 | 195 | 1.04倍 | |||
| 善通寺第一 | 普通 | 200 | 200 | 1.26倍 | ||||
| 工業 | デザイン | 35 | 35 | 1.38倍 | ||||
| 琴平 | 普通 | 210 | 30 | 180 | 1.55倍 | |||
| 多度津 | 工業 |
機械 | 40 | 150 | 5 | 35 | 140 | 1.18倍 |
| 電気 | 40 | 5 | 35 | 1.14倍 | ||||
| 土木 | 35 | 35 | 1.21倍 | |||||
| 建築 | 35 | 35 | 1.11倍 | |||||
| 水産 | 海洋技術 | 30 | 60 | 30 | 60 | 1.76倍 | ||
| 海洋生産 | 30 | 30 | 2.10倍 | |||||
| 笠田 | 農業 |
農産科学 | 30 | 90 | 30 | 90 | 1.38倍 | |
| 植物科学 | 30 | 30 | 1.17倍 | |||||
| 食品科学 | 30 | 30 | 1.71倍 | |||||
| 家庭 | 家政 | 30 | 30 | 1.92倍 | ||||
| 高瀬 | 普通 | 185 | 25 | 160 | 1.08倍 | |||
| 観音寺第一 | 普通 | 240 | 240 | 1.04倍 | ||||
| 理数 | 理数 | 30 | 30 | 1.00倍 | ||||
| 観音寺中央 | 総合 | 200 | 200 | 1.13倍 | ||||
| 三豊工業 | 工業 |
機械 | 35 | 105 | 35 | 100 | 1.25倍 | |
| 電気 | 35 | 35 | 1.07倍 | |||||
| 電子 | 35 | 5 | 30 | 1.21倍 | ||||
| 高松第一 | 普通 | 280 | 280 | 1.17倍 | ||||
| 音楽 | 音楽 | 30 | 30 | 0.53倍 | ||||
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。