香川県は、2011年度の公立高校の募集人員を発表しました。2011年3月の中学校卒業予定者数が前年度比641人減ることを踏まえ、全日制の定員は前年度より453人減らし6408人になりました。
募集人員が減るのは、高松、高松商業の商業、高松桜井、坂出、丸亀、香川中央、坂出商業などで、定員が増加するのは小豆島高校のみ。前年度との募集定員の比較は各公立高校別に以下に紹介します。
自己推薦選抜の募集人数は1174人で、総募集定員に対する割合は18.3%となっています。
Top > 2011年度の香川県公立高校の募集定員は減少へ
2011年度の香川県公立高校の募集定員は減少へ
2011年度香川県公立高校の募集定員と2010年度の募集定員
| 高校名 | 学科 | 平成23年度 募集定員 |
平成22年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 競争率 | |||
| 小豆島 | 普通 | 114 | 111 | 1.04 |
| 土庄 | 普通 | 114 | 136 | 1.04 |
| 三本松 | 普通 | 140 | 160 | 0.99 |
| 理数 | 30 | 35 | 1.00 | |
| 石田 | 生産経済 | 30 | 30 | 1.88 |
| 園芸デザイン | 30 | 34 | 1.41 | |
| 農業土木 | 30 | 30 | 1.71 | |
| 家庭 | 30 | 30 | 1.58 | |
| 志度 | 電子機械 | 30 | 35 | 1.43 |
| 情報科学 | 30 | 35 | 1.36 | |
| 商業 | 62 | 70 | 1.39 | |
| 津田 | 普通 | 136 | 140 | 1.45 |
| 三木 | 文理 | 70 | 70 | 1.16 |
| 総合 | 80 | 80 | 1.25 | |
| 高松 | 普通 | 280 | 320 | 1.12 |
| 高松工芸 | 機械 | 40 | 40 | 1.53 |
| 電気 | 40 | 40 | 1.38 | |
| 工業化学 | 40 | 40 | 1.28 | |
| 建築 | 40 | 40 | 1.19 | |
| デザイン | 30 | 30 | 1.10 | |
| 工芸 | 70 | 70 | 1.32 | |
| 美術 | 25 | 25 | 1.06 | |
| 高松商業 | 商業 | 200 | 240 | 1.13 |
| 情報数理 | 35 | 35 | 1.04 | |
| 英語実務 | 40 | 40 | 1.18 | |
| 高松東 | 普通 | 280 | 280 | 1.14 |
| 高松南 | 普通 | 120 | 120 | 1.60 |
| 環境科学 | 35 | 40 | 2.21 | |
| 家政 | 40 | 40 | 2.77 | |
| 看護 | 35 | 35 | 1.67 | |
| 福祉 | 30 | 30 | 1.46 | |
| 高松西 | 普通 | 280 | 280 | 1.19 |
| 高松北 | 普通 | 240 | 240 | 1.20 |
| 香川中央 | 普通 | 240 | 275 | 1.33 |
| 高松桜井 | 普通 | 240 | 280 | 1.02 |
| 農業経営 | 農業生産 | 120 | 120 | 1.63 |
| 環境園芸 | ||||
| 動物科学 | ||||
| 食農科学 | ||||
| 坂出商業 | 商業 | 140 | 170 | 1.09 |
| 情報 | 30 | 30 | 1.48 | |
| 坂出 | 普通 | 240 | 280 | 1.06 |
| 音楽 | 25 | 25 | 1.17 | |
| 坂出工業 | 機械 | 35 | 35 | 1.39 |
| 電気 | 35 | 35 | 1.11 | |
| 化学工学 | 30 | 35 | 1.39 | |
| 建築 | 30 | 35 | 0.96 | |
| 丸亀 | 普通 | 280 | 320 | 0.98 |
| 飯山 | 看護 | 35 | 35 | 1.83 |
| 総合 | 160 | 160 | 1.37 | |
| 丸亀城西 | 普通 | 180 | 200 | 1.16 |
| 善通寺第一 | 普通 | 200 | 200 | 1.17 |
| デザイン | 35 | 35 | 1.38 | |
| 琴平 | 普通 | 185 | 210 | 1.24 |
| 多度津 | 機械 | 35 | 40 | 1.41 |
| 電気 | 35 | 40 | 1.41 | |
| 土木 | 30 | 35 | 1.18 | |
| 建築 | 35 | 35 | 1.36 | |
| 海洋技術 | 30 | 30 | 1.95 | |
| 海洋生産 | 30 | 30 | 2.71 | |
| 笠田 | 農産科学 | 30 | 30 | |.50 |
| 植物科学 | 30 | 30 | 1.29 | |
| 食品科学 | 30 | 30 | 2.04 | |
| 家庭 | 30 | 30 | 1.33 | |
| 高瀬 | 普通 | 170 | 185 | 1.10 |
| 観音寺第一 | 普通 | 222 | 240 | 1.10 |
| 理数 | 30 | 30 | 1.05 | |
| 観音寺中央 | 総合 | 200 | 200 | 1.15 |
| 三豊工業 | 機械 | 35 | 35 | 1.14 |
| 電気 | 35 | 35 | 1.14 | |
| 電子 | 30 | 35 | 1.25 | |
| 高松第一 | 普通 | 280 | 280 | 1.29 |
| 音楽 | 25 | 30 | 0.73 | |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。


