鹿児島県内の一般入試の志願状況が発表されました。定員割れの高校も多くある中で一番の高倍率になったのは、鹿見島南高校の体育科でした。
普通科では、松陽高校、鹿見島中央高校、武岡台高校が続いています。以下、鹿児島県内の主な公立高校の志願倍率です。
Top > 2009一般入試 志願状況
2009一般入試 志願状況
| 学科区分 | 学校 | 志願倍率 |
|---|---|---|
| 理 数 | 錦 江 湾 | 1.42 |
| 国 分 | 1.25 | |
| 普 通 | 松 陽 | 1.50 |
| 鹿見島中央 | 1.45 | |
| 武 岡 台 | 1.42 | |
| 鹿見島南 | 1.39 | |
| 鹿見島玉龍 | 1.37 | |
| 錦 江 湾 | 1.29 | |
| 甲 南 | 1.28 | |
| 鶴 丸 | 1.15 | |
| 鹿見島東 | 1.15 | |
| 農 業 | 国分中央 | 1.21 |
| 薩摩中央 | 1.16 | |
| 体 育 | 鹿見島南 | 2.75 |
| 総 合 | 川薩清修館 | 1.08 |
| 生活情報 | 山 川 | 1.03 |
| 情報科学 | 武 岡 台 | 1.40 |
| 商 業 | 鹿見島南 | 1.58 |
| 鹿見島商業 | 1.39 | |
| 川内商工 | 1.34 | |
| 吹 上 | 1.32 | |
| 鹿児島女子 | 1.16 | |
| 末 古 | 1.16 | |
| 工 業 | 吹 上 | 1.41 |
| 鹿児島工業 | 1.34 | |
| 川内商工 | 1.11 | |
| 家 庭 | 鹿児島女子 | 1.30 |
| 薩南工業 | 0.98 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。