熊本県内の公立高校の前期選抜の出願が発表されました。
前期選抜の募集定員4492人に対し出願者数は12605人、学区外からの出願者数は447人で、平均志願倍率は2.81倍となっています。
前期選抜は2月2日に、合格発表が2月10日に通知されます。
以下、前期選抜の主な高校の【普通科系】【専門学科系】の出願倍率です。
Top > 2010前期選抜入試 志願者数と競争倍率
2010前期選抜入試 志願者数と競争倍率
平成22年度前期選抜入試 主な【普通科系】高校の志願状況
平成22年度前期選抜入試 主な【専門学科系】高校の志願状況
| 学科コース | 学校名 | 募集人員 | 2010年度出願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 済々黌 | 80 | 723 | 9.04 |
| 第 二 | 64 | 516 | 8.06 | |
| 熊本北 | 56 | 437 | 7.80 | |
| 熊 本 | 80 | 610 | 7.63 | |
| 第 一 | 64 | 427 | 6.67 | |
| 必由館 | 72 | 471 | 6.54 | |
| 東 稜 | 56 | 328 | 5.86 | |
| 熊本西 | 56 | 306 | 5.46 | |
| 湧心館 | 24 | 122 | 5.08 | |
| 大津 | 48 | 233 | 4.85 | |
| 八 代 | 56 | 266 | 4.75 | |
| 御 船 | 24 | 107 | 4.46 | |
| 宇 土 | 56 | 249 | 4.45 | |
| 鹿 本 | 48 | 212 | 4.42 | |
| ハ代南 | 32 | 131 | 4.09 | |
| 玉 名 | 64 | 256 | 4.00 | |
| 矢 部 | 8 | 28 | 3.50 | |
| 多良木 | 16 | 54 | 3.38 | |
| 阿蘇中央 | 24 | 80 | 3.33 | |
| 甲 佐 | 8 | 25 | 3.13 | |
| 菊 池 | 48 | 147 | 3.06 | |
| 松 橋 | 32 | 90 | 2.81 | |
| 人 吉 | 56 | 151 | 2.70 | |
| 天 草 | 56 | 133 | 2.38 | |
| 水 俣 | 40 | 75 | 1.88 | |
| 上天草 | 24 | 41 | 1.71 | |
| 荒 尾 | 24 | 33 | 1.38 | |
| 天草倉岳校 | 8 | 11 | 1.38 | |
| 高 森 | 16 | 20 | 1.25 | |
| 苓 明 | 8 | 10 | 1.25 | |
| 氷 川 | 24 | 27 | 1.13 | |
| 河 浦 | 8 | 9 | 1.13 | |
| 人吉五木分校 | 8 | 8 | 1.00 | |
| 牛 深 | 16 | 5 | 0.31 | |
| 理数 | 第 二 | 20 | 65 | 3.25 |
| 熊本北 | 20 | 53 | 2.65 | |
| 熊本西 | 16 | 20 | 1.25 | |
| 大津 | 20 | 25 | 1.25 | |
| 荒 尾 | 12 | 7 | 0.58 | |
| 理数 | 東 稜 | 16 | 27 | 1.69 |
| 英語 | 第 一 | 20 | 36 | 1.80 |
| 熊本北 | 20 | 56 | 2.80 | |
| 文科 | 牛 深 | 20 | 14 | 0.70 |
| 人文 | 北 稜 | 20 | 30 | 1.50 |
| 総合 | 南 稜 | 20 | 22 | 1.10 |
| 学校名 | 学科 コース |
募集 人員 |
2010年度 出願者数 |
志願 倍率 |
| 翔 陽 | 総合学科 | 140 | 376 | 2.69 |
| 湧心館 | 情報処理 | 20 | 56 | 2.80 |
| 北 稜 | 家政科学 | 20 | 44 | 2.20 |
| 多良木 | 福祉教養 | 10 | 32 | 3.20 |
| 必由館 | 服飾 | 12 | 56 | 4.67 |
| 国際 | 12 | 46 | 3.83 | |
| 芸術 | 20 | 62 | 3.10 | |
| 八代東 | 体育コース | 20 | 40 | 2.00 |
| 南 稜 | 食品科学 | 20 | 40 | 2.00 |
| 第 二 | 美 術 | 20 | 66 | 3.30 |
| 多良木 | 体育コース | 10 | 28 | 2.80 |
| 千原台 | OA会計 | 32 | 134 | 4.19 |
| 経営情報コース | 16 | 48 | 3.00 | |
| 健康 | 20 | 59 | 2.95 | |
| 松 橋 | 情報処理 | 20 | 43 | 2.15 |
| 小川工業 | 機 械 | 20 | 74 | 3.70 |
| 鹿本農業 | 食品工業 | 20 | 51 | 2.55 |
| 施設園芸 | 20 | 44 | 2.20 | |
| 生活科学 | 20 | 44 | 2.20 | |
| 鹿 本 | 体育コース | 20 | 46 | 2.30 |
| 熊本農業 | 食品工業 | 20 | 95 | 4.75 |
| 生 活 | 20 | 85 | 4.25 | |
| 園芸・果樹 | 20 | 70 | 3.50 | |
| 農 業 | 20 | 58 | 2.90 | |
| 畜 産 | 20 | 55 | 2.75 | |
| 農業経済 | 20 | 51 | 2.55 | |
| 農業土木 | 20 | 45 | 2.25 | |
| 熊本西 | 体育 | 20 | 53 | 2.65 |
| 熊本商業 | 商 業 | 80 | 339 | 4.24 |
| 情報処理 | 40 | 149 | 3.73 | |
| 国際経済 | 20 | 46 | 2.30 | |
| 会計 | 20 | 43 | 2.15 | |
| 熊本工業 | 繊維工業 | 20 | 68 | 3.40 |
| 機械 | 20 | 65 | 3.25 | |
| 材料技術 | 20 | 63 | 3.15 | |
| インテリア | 20 | 57 | 2.85 | |
| 工業化学 | 20 | 52 | 2.60 | |
| 土 木 | 20 | 47 | 2.35 | |
| 情報 | 20 | 45 | 2.25 | |
| 電子 | 20 | 43 | 2.15 | |
| 玉名工業 | 機械 | 40 | 90 | 2.25 |
| 球磨商業 | 情報処理 | 20 | 41 | 2.05 |
| 球磨工業 | 伝統建築コース | 10 | 20 | 2.00 |
| 電 気 | 20 | 40 | 2.00 | |
| 菊池農業 | 食品化学 | 20 | 64 | 3.20 |
| 生活文化 | 20 | 52 | 2.60 | |
| 畜産科学 | 20 | 46 | 2.30 | |
| 農 業 | 20 | 41 | 2.05 | |
| 菊 池 | 商 業 | 40 | 82 | 2.05 |
| 大津 | 美術コース | 10 | 28 | 2.80 |
| 体育コース | 10 | 27 | 2.70 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。