熊本県公立高校の2010年度前期選抜入試が57校で実施され、4492人の募集に対し12605人が出願し、4363人が合格しました。実質倍率は2.82倍でした。
全日制の後期選抜の募集定員は、総募集定員から前期選抜合格者を除いた8557人となります。後期選抜の願書受付は2月12日から17日までで、後期選抜入試は3月9日・10日、後期選抜の合格発表は3月16日となります。
以下、主な公立高校の募集人員です。
Top > 2010前期選抜入試 合格者数と後期選抜募集定員
2010前期選抜入試 合格者数と後期選抜募集定員
2010前期選抜入試 合格者数と後期選抜募集定員
| 地区 | 学校名 | 学科 コース |
募集 定員 |
受験 者数 |
合格 者数 |
後期選抜 募集定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央 | 宇 土 | 普 通 | 56 | 248 | 56 | 224 |
| 熊 本 | 普 通 | 80 | 603 | 80 | 320 | |
| 熊本工業 | 繊維工業 | 20 | 67 | 20 | 20 | |
| 機 械 | 20 | 63 | 20 | 20 | ||
| 材料技術 | 20 | 62 | 20 | 20 | ||
| インテリア | 20 | 56 | 20 | 20 | ||
| 工業化学 | 20 | 51 | 20 | 20 | ||
| 土 木 | 20 | 46 | 20 | 20 | ||
| 電 子 | 20 | 43 | 20 | 20 | ||
| 情報システム | 20 | 43 | 20 | 20 | ||
| 熊本商業 | 商 業 | 80 | 332 | 80 | 120 | |
| 情報処理 | 40 | 148 | 40 | 40 | ||
| 国際経済 | 20 | 46 | 20 | 20 | ||
| 会計 | 20 | 43 | 20 | 20 | ||
| 熊本西 | 普 通 | 56 | 292 | 56 | 224 | |
| 体育 | 20 | 51 | 20 | 20 | ||
| 熊本農業 | 食品工業 | 20 | 89 | 20 | 20 | |
| 生 活 | 20 | 83 | 20 | 20 | ||
| 園芸・果樹 | 20 | 68 | 20 | 20 | ||
| 農 業 | 20 | 56 | 20 | 20 | ||
| 畜 産 | 20 | 53 | 20 | 20 | ||
| 農業経済 | 20 | 50 | 20 | 20 | ||
| 農業土木 | 20 | 44 | 20 | 20 | ||
| 熊本北 | 普 通 | 56 | 424 | 56 | 224 | |
| 英 語 | 20 | 54 | 20 | 20 | ||
| 理数 | 20 | 51 | 20 | 20 | ||
| 御 船 | 普 通 | 24 | 100 | 24 | 96 | |
| 甲 佐 | 普 通 | 8 | 23 | 8 | 32 | |
| 済々黌 | 普 通 | 80 | 717 | 80 | 320 | |
| 小川工業 | 機 械 | 20 | 72 | 20 | 20 | |
| 松 橋 | 普 通 | 32 | 88 | 32 | 128 | |
| 情報処理 | 20 | 43 | 20 | 20 | ||
| 第 一 | 普 通 | 64 | 415 | 64 | 256 | |
| 第 二 | 普 通 | 64 | 512 | 64 | 256 | |
| 理数 | 20 | 65 | 20 | 20 | ||
| 美 術 | 20 | 63 | 20 | 20 | ||
| 東 稜 | 普 通 | 56 | 310 | 56 | 224 | |
| 矢 部 | 普 通 | 8 | 28 | 8 | 32 | |
| 湧心館 | 普 通 | 24 | 98 | 24 | 96 | |
| 情報処理 | 20 | 52 | 20 | 20 | ||
| 県北 | 阿蘇中央 | 普 通 | 24 | 80 | 24 | 96 |
| 菊 池 | 普 通 | 48 | 144 | 48 | 192 | |
| 商 業 | 40 | 80 | 40 | 40 | ||
| 菊池農業 | 食品化学 | 20 | 63 | 20 | 20 | |
| 生活文化 | 20 | 51 | 20 | 20 | ||
| 畜産科学 | 20 | 44 | 20 | 20 | ||
| 農 業 | 20 | 40 | 20 | 20 | ||
| 玉 名 | 普 通 | 64 | 256 | 64 | 256 | |
| 玉名工業 | 機 械 | 40 | 90 | 40 | 40 | |
| 鹿 本 | 普 通 | 48 | 209 | 48 | 192 | |
| 体育 | 20 | 46 | 20 | 20 | ||
| 鹿本農業 | 食品工業 | 20 | 50 | 20 | 20 | |
| 施設園芸 | 20 | 43 | 20 | 20 | ||
| 生活科学 | 20 | 43 | 20 | 20 | ||
| 大 津 | 普 通 | 48 | 224 | 48 | 192 | |
| 美術 | 10 | 28 | 10 | 10 | ||
| 体育 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||
| 北 稜 | 家政科学 | 20 | 43 | 20 | 20 | |
| 翔 陽 | 総合学科 | 140 | 361 | 140 | 140 | |
| 県南 | 球磨工業 | 電 気 | 20 | 40 | 20 | 20 |
| 伝統建築 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||
| 球磨商業 | 情報処理 | 20 | 41 | 20 | 20 | |
| 人 吉 | 普 通 | 56 | 151 | 56 | 224 | |
| 多良木 | 普 通 | 16 | 54 | 16 | 64 | |
| 福祉教養 | 10 | 32 | 10 | 10 | ||
| 体育 | 10 | 28 | 10 | 10 | ||
| 天 草 | 普 通 | 56 | 132 | 56 | 224 | |
| 南 稜 | 食品科学 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
| 八 代 | 普 通 | 56 | 265 | 56 | 224 | |
| 八代東 | 普通体育 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
| 八代南 | 普 通 | 32 | 128 | 32 | 128 | |
| 熊本市立 | 必由館 | 普通 | 72 | 450 | 72 | 168 |
| 普通服飾 | 12 | 54 | 12 | 28 | ||
| 必由館 | 普通国際 | 12 | 45 | 12 | 28 | |
| 普通芸術 | 20 | 58 | 20 | 20 | ||
| 千原台 | 情報 | 32 | 130 | 32 | 48 | |
| 経営情報 | 16 | 45 | 16 | 24 | ||
| 普通健康 | 20 | 53 | 20 | 20 | ||
| 全域 | 熊本県内合計 | 4492 | 12319 | 4363 | 8557 | |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。


