平成22年度公立高校一般入試 最終志願状況
平成22年度の新潟県公立高校一般入試の志願先変更受け付けを締め切り、各公立高校の最終志願状況が明らかになりました。
志願者数に変動があったのは全日制高校83校126学科のうち80校114学科で、最も倍率が高かったのは、平成21年度と同じ新潟南高校の理数コースで、次いで新潟中央高校の食物の2.11倍、新潟工業高校の電気の1.95倍などとなっています。定員割れは31学科。
新潟県内での一般選抜入試は3月10日に実施され、合格発表は3月14日に行われます。
志願者数に変動があったのは全日制高校83校126学科のうち80校114学科で、最も倍率が高かったのは、平成21年度と同じ新潟南高校の理数コースで、次いで新潟中央高校の食物の2.11倍、新潟工業高校の電気の1.95倍などとなっています。定員割れは31学科。
新潟県内での一般選抜入試は3月10日に実施され、合格発表は3月14日に行われます。
一般入試で倍率が高った主な公立高校とその学科名
| 学科 | 公立高校 | 募集 定員 |
志願 者数 |
競争 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 理数 | 新潟南 | 21 | 55 | 2.62 |
| 新潟 | 49 | 73 | 1.49 | |
| 新発田 | 26 | 37 | 1.42 | |
| 普通午前 | 市立明鏡 | 100 | 159 | 1.59 |
| 高田南城 | 69 | 83 | 1.20 | |
| 出雲﨑 | 67 | 81 | 1.21 | |
| 長岡明徳 | 99 | 120 | 1.21 | |
| 普通午前 | 堀之内 | 70 | 86 | 1.23 |
| 工業マイスター | 新津工業 | 30 | 37 | 1.23 |
| 土木 | 新潟工業 | 25 | 30 | 1.20 |
| 農業経済 | 長岡農業 | 34 | 48 | 1.41 |
| 農業 | 高田農業 | 111 | 195 | 1.76 |
| 加茂農林 | 195 | 256 | 1.31 | |
| 電気・情報系 | 上越総合技術 | 46 | 70 | 1.52 |
| 電気 | 新潟工業 | 20 | 39 | 1.95 |
| 総合ビジネス | 新潟商業 | 87 | 137 | 1.57 |
| 高田商業 | 83 | 117 | 1.41 | |
| 総合 | 巻総合 | 114 | 169 | 1.48 |
| 小千谷西 | 105 | 137 | 1.30 | |
| 新井 | 99 | 126 | 1.27 | |
| 村上桜ケ丘 | 120 | 149 | 1.24 | |
| 生産技術 | 長岡農業 | 48 | 72 | 1.50 |
| 環境に関する系 | 新発田農業 | 59 | 71 | 1.20 |
| 食に関する系 | 新発田農業 | 98 | 135 | 1.38 |
| 食品科学 | 長岡農業 | 20 | 29 | 1.45 |
| 食物 | 新潟中央 | 18 | 38 | 2.11 |
| 情報処理 | 新潟商業 | 38 | 55 | 1.45 |
| 商業 | 新発田商業 | 94 | 123 | 1.31 |
| 三粂商業 | 84 | 101 | 1.20 | |
| 機械 | 新潟東工業 | 37 | 45 | 1.22 |
| 新潟工業 | 40 | 50 | 1.25 | |
| 工業化学 | 新潟工業 | 25 | 41 | 1.64 |
| 英語理数 | 市立万代 | 29 | 46 | 1.59 |
| 往環境系 | 上越総合技術 | 43 | 69 | 1.60 |
| 音楽 | 新潟中央 | 12 | 15 | 1.25 |
| 家政 | 長岡大手 | 23 | 32 | 1.39 |
| 海洋工学 | 海洋 | 34 | 43 | 1.26 |
| 学究 | 新潟中央 | 56 | 99 | 1.77 |
| 機械工学系 | 上越総合技術 | 57 | 73 | 1.28 |
| 建築設備 | 新潟工業 | 34 | 43 | 1.26 |
| 普通 | 新潟南 | 272 | 421 | 1.55 |
| 長岡大手 | 191 | 229 | 1.20 | |
| 柏崎常盤 | 112 | 136 | 1.21 | |
| 三条 | 224 | 273 | 1.22 | |
| 長岡向陵 | 224 | 280 | 1.25 | |
| 松代 | 74 | 93 | 1.26 | |
| 新潟 | 272 | 355 | 1.31 | |
| 市立高志 | 168 | 222 | 1.32 | |
| 新潟向陽 | 243 | 322 | 1.33 | |
| 新潟西 | 197 | 271 | 1.38 | |
| 新発田南 | 170 | 242 | 1.42 | |
| 新潟江南 | 272 | 390 | 1.43 | |
| 市立万代 | 140 | 216 | 1.54 |


