1次入試(一般)の募集人員は、すでに実施された2010推薦入試の合格内定者数などを各校の定員から差し引いたもので、全日制高校の一次入試は46校7603人が募集をします。
大分県の一次入試は志願者を受け付けた後、3月9日10日に学力検査などがあり、3月12日に合格発表が行われます。
2010年度大分県公立高校 一次入学者選抜 募集人員
| 高 等 学 校 | 学 科 | 推薦入試 | ||
|---|---|---|---|---|
| 合格者数 | 推薦割合 | |||
| 中 津 南 | 普通 | 20 | 10% | 180 |
| 中津南耶馬渓校 | 普通 | 0 | 0% | 40 |
| 中 津 北 | 普通 | 18 | 8% | 222 |
| 中 津 東 | 機械 | 12 | 15% | 68 |
| 電気 | 6 | 15% | 34 | |
| 土木 | 6 | 15% | 34 | |
| 生産 |
6 | 15% | 34 | |
| ビジネス会計 |
5 | 13% | 35 | |
| ビジネス情報 | 2 | 5% | 38 | |
| 宇 佐 | 普通 | 14 | 7% | 186 |
| 宇佐産業科学 | グリーン環境 |
6 | 15% | 34 |
| 電子機械 | 6 | 15% | 34 | |
| ビジネス管理 |
5 | 13% | 35 | |
| 生活デザイン | 5 | 13% | 35 | |
| 安 心 院 | 普通 | 101 | 84% | 19 |
| 高 田 | 普通 | 15 | 9% | 145 |
| 国 東 | 普通 |
12 | 10% | 108 |
| 園芸ビジネス |
4 | 10% | 36 | |
| メカトロニクス |
2 | 5% | 38 | |
| 情報システムエ学 | 4 | 10% | 36 | |
| 国東双国校 | 総合ビジネス | 1 | 3% | 39 |
| 杵 築 | 普通 | 24 | 10% | 216 |
| 山 香 農 業 | 農業経営 | 6 | 15% | 34 |
| 生活科学 | 6 | 15% | 34 | |
| 日 出 陽 谷 | 総合学科 | 48 | 30% | 112 |
| 別府鶴見丘 | 普通 | 24 | 10% | 216 |
| 別 府 青 山 | 普通 | 16 | 10% | 144 |
| 別府羽室台 | 普通 | 5 | 4% | 115 |
| 外国語 | 16 | 40% | 24 | |
| 大分上野丘 | 普通 | 19 | 6% | 301 |
| 大 分 舞 鶴 | 普通 | 28 | 10% | 252 |
| 理数 | 20 | 50% | 20 | |
| 大分雄城台 | 普通 | 24 | 10% | 216 |
| 大 分 南 | 普通 | 20 | 8% | 220 |
| 大 分 豊 府 | 普通 | 135 | 48% | 145 |
| 大 分 工 業 | 機械 | 16 | 13% | 104 |
| 電気 | 6 | 15% | 34 | |
| 電子 | 3 | 8% | 37 | |
| 建築 |
4 | 10% | 36 | |
| 土木 | 0 | 0% | 40 | |
| 工業化学 | 6 | 15% | 34 | |
| 大 分 商 業 | 商業 |
24 | 15% | 136 |
| 国際経済 | 12 | 15% | 68 | |
| 情報処理 | 12 | 15% | 68 | |
| 芸 術 緑 丘 | 音楽 | 40 | 100% | 0 |
| 美術 | 40 | 100% | 0 | |
| 大 分 西 | 総 合 学 科 | 84 | 30% | 196 |
| 大 分 鶴 崎 | 普通 | 32 | 10% | 288 |
| 鶴 崎 工 業 | 機械 | 12 | 15% | 68 |
| 電気 | 12 | 15% | 68 | |
| 建築 |
6 | 15% | 34 | |
| 化学工業 | 6 | 15% | 34 | |
| 産業デザイン | 6 | 15% | 34 | |
| 情 報 科 学 | 情報電子 | 18 | 15% | 102 |
| 情 報 管 理 |
6 | 15% | 34 | |
| 情報経営 | 6 | 15% | 34 | |
| 大 分 東 | 普通 | 10 | 8% | 110 |
| 国際コミュニケーション | 3 | 8% | 37 | |
| 由 布 | 普通 | 13 | 8% | 147 |
| 臼 杵 | 普通 | 14 | 6% | 226 |
| 臼 杵 商 業 | 情報 | 3 | 4% | 77 |
| 海 洋 科 学 | 海洋 | 4 | 10% | 36 |
| 津 久 見 | 普通 | 2 | 3% | 78 |
| 機械 | 5 | 13% | 35 | |
| 電気 | 2 | 5% | 38 | |
| 佐 伯 鶴 城 | 普通 | 24 | 10% | 216 |
| 佐 伯 豊 南 | 総 合 学 科 | 60 | 30% | 140 |
| 佐 伯 鶴 岡 | 食品流通 | 6 | 15% | 34 |
| 施設園芸 |
3 | 8% | 37 | |
| システムエ業 | 4 | 10% | 36 | |
| 三 重 総 合 | 普通 | 9 | 8% | 111 |
| 生物環境 | 1 | 3% | 39 | |
| メディア科学 |
5 | 13% | 35 | |
| キャリアビジネス | 2 | 5% | 38 | |
| 三重総合久住校 | 農業 | 6 | 15% | 34 |
| 竹 田 | 普通 | 9 | 5% | 191 |
| 玖 珠 農 業 | 生物生産 | 0 | 0% | 40 |
| 玖 珠 農 業 | 食品化学 | 2 | 5% | 38 |
| 森 | 普通 | 7 | 4% | 153 |
| 日 田 | 普通 | 24 | 10% | 216 |
| 日 田 三 隈 | 総 合 学 科 | 39 | 24% | 121 |
| 日 田 林 工 | 機械 | 6 | 15% | 34 |
| 日 田 林 工 | 電気 | 6 | 15% | 34 |
| 日 田 林 工 | 建築 |
6 | 15% | 34 |
| 日 田 林 工 | 土木 | 6 | 15% | 34 |


