| 学校名 | 学科 | 募集定員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中津南高校 | 普通 | 200名 | |
| 日出曝谷高校 | 総合学科 | 160名 | |
| 大分西高校 | 総合学科 | 280名 | 総合学科1学級増 |
| 佐伯豊南高校 | 総合学科 | 200名 | |
| 日田三隈高校 | 総合学科 | 160名 | |
| 由布高校 | 普通 | 160名 | |
| 森高校 | 普通 | 160名 | |
| 日田高校 | 普通 | 240名 | |
| 宇佐高校 | 普通 | 200名 | 普通科1学級減 |
| 耶馬渓校高校 | 普通 | 40名 | |
| 中津北高校 | 普通 | 240名 | 普通科1学級増 |
| 安心院高校 | 普通 | 120名 | |
| 高田高校 | 普通 | 160名 | |
| 杵築高校 | 普通 | 240名 | |
| 別府鶴見丘高校 | 普通 | 240名 | |
| 別府青山高校 | 普通 | 160名 | |
| 大分上野丘高校 | 普通 | 320名 | |
| 大分雄城台高校 | 普通 | 240名 | |
| 大 分 南高校 | 普通 | 240名 | |
| 大分豊府高校 | 普通 | 280名 | |
| 大分鶴崎高校 | 普通 | 320名 | |
| 臼杵高校 | 普通 | 240名 | 普通科1学級増 |
| 佐伯鶴城高校 | 普通 | 240名 | |
| 竹田高校 | 普通 | 200名 | |
| 別府羽室台高校 | 普通 | 160名 | |
| 大分舞鶴高校 | 普通・理数 | 320名 | |
| 国東高校 | 普通他 | 240名 | |
| 津久見高校 | 普通他 | 160名 | |
| 大分東高校 | 普通他 | 160名 | |
| 三重総合高校 | 普通他 | 240名 |
(C)大分県高校入試ナビm