山形県教育委員会が2010年度の公立高校推薦・連携型入学者選抜の志願状況を発表しました。
全日制の志願者数は、2009年度に比べ74人多い1837人で、志願倍率は0.91倍となっています。
以下、主な高校の志願者数と倍率です。
Top > 2010年度推薦入試 応募者数状況
2010年度推薦入試 応募者数状況
平成22年度山形県推薦入試 主な【普通科系】高校の志願状況
平成22年度山形県推薦入試 主な【専門学科系】高校の志願状況
| 学科 | 高校 | 募集定員 | 志願 者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 山形東 | 約24 | 44 | 1.83 |
| 普通 | 山形南 | 約36 | 60 | 1.67 |
| 普通 | 山形西 | 約36 | 62 | 1.72 |
| 普通 | 山形北 | 約30 | 52 | 1.73 |
| 普通 | 山形中央 | 約30 | 46 | 1.53 |
| 普通 | 上山明新館 | 48 | 50 | 1.04 |
| 普通 | 寒河江 | 約30 | 42 | 1.40 |
| 普通 | 谷地 | 24 | 22 | 0.92 |
| 普通 | 左沢 | 約18 | 9 | 0.50 |
| 普通 | 楯岡 | 約30 | 37 | 1.23 |
| 普通 | 新庄北 | 約20 | 30 | 1.50 |
| 普通 | 新庄北 最上校 | 約6 | 0 | 0.00 |
| 普通 | 新庄南 | 約12 | 21 | 1.75 |
| 普通 | 真室川 | 約12 | 3 | 0.25 |
| 普通 | 米沢興譲館 | 約16 | 30 | 1.88 |
| 普通 | 米沢東 | 約20 | 24 | 1.20 |
| 普通 | 南陽 | 約30 | 25 | 0.83 |
| 普通 | 長井 | 約30 | 40 | 1.33 |
| 普通 | 荒砥 | 約12 | 4 | 0.33 |
| 普通 | 鶴岡南 | 約16 | 27 | 1.69 |
| 普通 | 鶴岡北 | 約30 | 43 | 1.43 |
| 普通 | 鶴岡中央 | 約24 | 14 | 0.58 |
| 普通 | 山添 | 約12 | 2 | 0.17 |
| 普通 | 酒田東 | 約20 | 18 | 0.90 |
| 普通 | 酒田西 | 約30 | 51 | 1.70 |
| 普通 | 酒田北 | 約6 | 5 | 0.83 |
| 普通 | 遊佐 | 16 | 2 | 0.13 |
| 普通 | 洒田中央 | 約18 | 41 | 2.28 |
| 理数 | 山形南 | 約8 | 13 | 1.63 |
| 理数 | 米沢興譲館 | 約8 | 8 | 1.00 |
| 分類 | 高校 | 学科 | 募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音楽 | 山形北 | 音楽 | 16 | 19 | 1.19 |
| 家庭 | 山辺 | 食物 | 約14 | 19 | 1.36 |
| 東根工業 | 生活クリエイト | 約14 | 15 | 1.07 | |
| 山辺 | 福祉 | 約14 | 14 | 1.00 | |
| 看護 | 山辺 | 看護 | 約14 | 24 | 1.71 |
| 工業 | 酒田工業 | エネルギー技術 | 16 | 18 | 1.13 |
| 山形工業 | 環境システム | 約14 | 18 | 1.29 | |
| 山形工業 | 建築システム | 約14 | 16 | 1.14 | |
| 山形工業 | 情報システム | 約14 | 19 | 1.36 | |
| 鶴岡工業 | 電気電子システム | 16 | 18 | 1.13 | |
| 東根工業 | 電子システム | 約14 | 16 | 1.14 | |
| 商業 | 山形市立商業 | 経済 | 約24 | 41 | 1.71 |
| 新庄南 | 総合ビジネス | 約 8 | 9 | 1.13 | |
| 米沢商業 | 総合ビジネス | 約28 | 36 | 1.29 | |
| 山形市立商業 | 総合ビジネス | 約48 | 72 | 1.50 | |
| 体育 | 山形中央 | 体育 | 約56 | 70 | 1.25 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。


