Top > 2010年度前期募集 全日制公立高校進路希望調査
2010年度前期募集 全日制公立高校進路希望調査
平成22年度春の山梨県公立高校入試の進路希望調査結果(2009年12月20日現在)が発表されました。
公立の全日制高校進学希望者のうち、前期入試を受ける生徒の割合は48.6%で、前期入試で希望者数が多く競争倍率が高かったのは、甲府南高校の理数、笛吹高校の総合学科、笛吹高校の食品化学などとなっています。以下、山梨県公立高校入試における前期募集の進学希望調査結果です。
前期募集 進路希望調査結果
| 学校名 | 学科名 | 前期募集希望状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 希望者数 | 競争倍率 | 前年倍率 | ||
| 北 杜 | 普 通 | 36 | 64 | 1.78 | 1.97 |
| 理 数 | 12 | 11 | 0.92 | 1.17 | |
| 総合学科 | 56 | 97 | 1.73 | 1.68 | |
| 韮 崎 | 普 通 | 72 | 140 | 1.94 | 1.97 |
| 文 理 | 16 | 17 | 1.06 | 1.19 | |
| 韮崎工業 | 72 | 102 | 1.42 | 1.47 | |
| 甲府第一 | 普 通 | 72 | 91 | 1.26 | 1.64 |
| 英 語 | 16 | 22 | 1.38 | 2.19 | |
| 甲府西 | 普 通 | 84 | 187 | 2.23 | 2.30 |
| 甲府南 | 普 通 | 72 | 132 | 1.83 | 1.64 |
| 理 数 | 12 | 37 | 3.08 | 3.50 | |
| 甲府東 | 普 通 | 84 | 159 | 1.89 | 2.10 |
| 理数 | 12 | 31 | 2.58 | 1.83 | |
| 甲府工業 | 機 械 | 40 | 54 | 1.35 | 1.50 |
| 電 気 | 40 | 45 | 1.13 | 1.25 | |
| 建 築 | 20 | 23 | 1.15 | 1.60 | |
| 土 木 | 20 | 25 | 1.25 | 1.00 | |
| 電 子 | 20 | 20 | 1.00 | 1.35 | |
| 甲府城西 | 総合学科 | 120 | 173 | 1.44 | 1.60 |
| 甲府昭和 | 普 通 | 96 | 140 | 1.46 | 1.54 |
| 農 林 | 園芸 | 17 | 25 | 1.47 | 1.33 |
| 森林科学 | 15 | 13 | 0.87 | 1.27 | |
| 環境土木 | 15 | 11 | 0.73 | 1.00 | |
| 造園緑地 | 17 | 15 | 0.88 | 1.40 | |
| 食品科学 | 17 | 20 | 1.18 | 2.33 | |
| 巨 摩 | 普 通 | 72 | 136 | 1.89 | 1.85 |
| 理数 | 12 | 17 | 1.42 | 1.33 | |
| 白 根 | 普 通 | 69 | 111 | 1.61 | 1.37 |
| 国際文理 | 9 | 8 | 0.89 | 0.67 | |
| 増穂商業 | 商 業 | 24 | 38 | 1.58 | 2.13 |
| 情報処理 | 28 | 38 | 1.36 | 1.61 | |
| 市 川 | 普 通 | 36 | 61 | 1.69 | 2.28 |
| 英 語 | 16 | 16 | 1.00 | 0.88 | |
| 峡 南 | 電子機械 | 12 | 12 | 1.00 | 1.17 |
| 建 築 | 6 | 5 | 0.83 | 1.00 | |
| インテリア | 6 | 7 | 1.17 | 0.67 | |
| 土 木 | 12 | 5 | 0.42 | 1.42 | |
| 情報 | 12 | 7 | 0.58 | 1.25 | |
| 身 延 | 普 通 | 24 | 34 | 1.42 | 1.36 |
| 理 数 | 12 | 20 | 1.67 | 0.92 | |
| 笛 吹 | 普 通 | 36 | 56 | 1.56 | - |
| 食品化学 | 20 | 48 | 2.40 | - | |
| 果樹園芸 | 20 | 33 | 1.65 | - | |
| 総合学科 | 40 | 98 | 2.45 | - | |
| 日 川 | 普 通 | 84 | 95 | 1.13 | 1.38 |
| 山 梨 | 普 通 | 69 | 91 | 1.32 | 1.23 |
| 英語総合 | 9 | 11 | 1.22 | 1.22 | |
| 塩 山 | 普 通 | 57 | 53 | 0.93 | 0.86 |
| 英数 | 9 | 4 | 0.44 | 0.67 | |
| 商業 | 45 | 41 | 0.91 | 1.18 | |
| 都 留 | 普 通 | 84 | 121 | 1.44 | 1.40 |
| 上野原 | 普 通 | 36 | 49 | 1.36 | 2.19 |
| 理 数 | 12 | 11 | 0.92 | 1.75 | |
| 谷村工業 | デザイン | 10 | 12 | 1.20 | 1.20 |
| 環境化学 | 7 | 8 | 1.14 | 1.71 | |
| 機械 | 15 | 17 | 1.13 | 1.20 | |
| 建 設 | 15 | 14 | 0.93 | 0.80 | |
| 電子情報 | 15 | 19 | 1.27 | 1.47 | |
桂 |
普 通 | 48 | 71 | 1.48 | 1.46 |
| 文 理 | 12 | 10 | 0.83 | 1.17 | |
吉 田 |
普 通 | 84 | 114 | 1.36 | 1.24 |
| 理 数 | 12 | 28 | 2.33 | 2.00 | |
| 富士北稜 | 総合学科 | 84 | 129 | 1.54 | 1.26 |
| 富士 河口湖 |
普 通 | 84 | 127 | 1.51 | 1.10 |
| 英数 | 12 | 0 | 0.00 | 0.08 | |
| 甲府商業 | 商 業 | 70 | 106 | 1.51 | 1.56 |
| 国 際 | 17 | 16 | 0.94 | 1.29 | |
| 情報処理 | 52 | 70 | 1.35 | 1.25 | |
| 計 | 139 | 192 | 1.38 | 1.41 | |
| 大月短期 大学附属 |
普 通 | 40 | 33 | 0.83 | 1.38 |
| 商 業 | 35 | 47 | 1.34 | 1.00 | |
| 甲 陵 | 普 通 | 60 | 70 | 1.17 | 1.32 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。


