Top > 2010年度前期入試(自己推薦) 出願者数
2010年度前期入試(自己推薦) 出願者数
2010年度の山梨県公立高校入試の前期入試の志願状況が発表されました。定員割れしたのは、8校12学科。倍率が高かったのは甲府南・理数の2.92倍、笛吹・総合学科の2.50倍、笛吹・食品化学の2.35倍、甲府西・普通の2.13倍、吉田・理数の2.08倍。
前期入試は1月26日、27日、合格発表は2月3日。
後期募集 進路希望調査結果
| 区分 | 高校 | 定員× 前期募集率 |
募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普 通 科 |
北 杜 | 120×30% | 36 | 62 | 1.72 | |
| 韮 崎 | 240×30% | 72 | 136 | 1.89 | ||
| 甲府第一 | 240×30% | 72 | 82 | 1.14 | ||
| 甲府西 | 280×30% | 84 | 179 | 2.13 | ||
| 甲府南 | 240×30% | 72 | 132 | 1.83 | ||
| 甲府東 | 280×30% | 84 | 154 | 1.83 | ||
| 甲府昭和 | 320×30% | 96 | 135 | 1.41 | ||
| 巨 摩 | 240×30% | 72 | 120 | 1.67 | ||
| 白 根 | 230×30% | 69 | 113 | 1.64 | ||
| 市 川 | 120×30% | 36 | 60 | 1.67 | ||
| 身 延 | 80×30% | 24 | 38 | 1.58 | ||
| 笛 吹 | 120×30% | 36 | 55 | 1.53 | ||
| 日 川 | 280×30% | 84 | 88 | 1.05 | ||
| 山 梨 | 230×30% | 69 | 90 | 1.30 | ||
| 塩 山 | 190×30% | 57 | 45 | 0.79 | ||
| 都 留 | 280×30% | 84 | 118 | 1.40 | ||
| 上野原 | 120×30% | 36 | 52 | 1.44 | ||
| 桂 | 160×30% | 48 | 71 | 1.48 | ||
| 吉 田 | 280×30% | 84 | 100 | 1.19 | ||
| 富士河口湖 | 280×30% | 84 | 122 | 1.45 | ||
| 区分 | 高校 | 学科 コース |
定員× 前期募集率 |
募集 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
| 専 門 教 育 学 科 |
北 杜 | 理 数 | 30×40% | 12 | 12 | 1.00 |
| 韮 崎 | 文 理 | 40×40% | 16 | 17 | 1.06 | |
| 甲府第一 | 英 語 | 40×40% | 16 | 24 | 1.50 | |
| 甲府南 | 理 数 | 40×30% | 12 | 35 | 2.92 | |
| 市 川 | 英 語 | 40×40% | 16 | 16 | 1.00 | |
| 身 延 | 理 数 | 30×40% | 12 | 21 | 1.75 | |
| 上野原 | 理 数 | 30×40% | 12 | 11 | 0.92 | |
| 桂 | 文 理 | 30×40% | 12 | 10 | 0.83 | |
| 吉 田 | 理 数 | 40×30% | 12 | 25 | 2.08 | |
| 総 合 学 科 |
北 杜 | 総合学科 | 140×40% | 56 | 98 | 1.75 |
| 甲府城西 | 総合学科 | 300×40% | 120 | 172 | 1.43 | |
| 笛 吹 | 総合学科 | 100×40% | 40 | 100 | 2.50 | |
| 富士北稜 | 総合学科 | 280×30% | 84 | 118 | 1.40 | |
| 農 業 科 |
農 林 | システム園芸 | 35×50% | 17 | 30 | 1.76 |
| 森林科学 | 30×50% | 15 | 10 | 0.67 | ||
| 環境土木 | 30×50% | 15 | 14 | 0.93 | ||
| 造園緑地 | 35×50% | 17 | 17 | 1.00 | ||
| 食品科学 | 35×50% | 17 | 23 | 1.35 | ||
| 笛 吹 | 食品化学 | 40×50% | 20 | 47 | 2.35 | |
| 果樹園芸 | 40×50% | 20 | 33 | 1.65 | ||
| 工 業 科 |
韮崎工業 | (全科―括募集) | 180×40% | 72 | 98 | 1.36 |
| 甲府工業 | 機 械 | 80×50% | 40 | 46 | 1.15 | |
| 電気 | 80×50% | 40 | 50 | 1.25 | ||
| 建 築 | 40×50% | 20 | 24 | 1.20 | ||
| 土 木 | 40×50% | 20 | 23 | 1.15 | ||
| 電 子 | 40×50% | 20 | 19 | 0.95 | ||
| 峡 南 | 電子機械 | 30×40% | 12 | 11 | 0.92 | |
| 建築インテリア | ||||||
| 建築コース | 15×40% | 6 | 6 | 1.00 | ||
| インテリア | 15×40% | 6 | 7 | 1.17 | ||
| 土 木 | 30×40% | 12 | 6 | 0.50 | ||
| 谷村工業 | デザインコース | 20×50% | 10 | 12 | 1.20 | |
| 環境化学コース | 15×50% | 7 | 8 | 1.14 | ||
| 機械システム | 30×50% | 15 | 19 | 1.27 | ||
| 建 設 | 30×50% | 15 | 13 | 0.87 | ||
| 電子情報 | 30×50% | 15 | 20 | 1.33 | ||
| 商 業 科 |
増穂商業 | 商 業 | 60×40% | 24 | 38 | 1.58 |
| 情報処理 | 70×40% | 28 | 35 | 1.25 | ||
| 峡 南 | 情報ビジネス | 30×40% | 12 | 7 | 0.58 | |
| 塩 山 | 商業(―括) | 90×50% | 45 | 44 | 0.98 | |
| 甲府商業 | 商 業 | 140×50% | 70 | 108 | 1.54 | |
| 国 際 | 35×50% | 17 | 16 | 0.94 | ||
| 情報処理 | 105×50% | 52 | 70 | 1.35 | ||
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。