山梨県の前期入試には3,461人が志願し、合格者数は2,356人で、競争倍率は1.47倍、内定率は68.1%です。合格者数が募集定員総数6,920人に占める割合は34.0%で、各学科の競争倍率はそれぞれ
普通科 1.52倍
専門教育学科 1.46倍
総合学科 1.62倍
職業に関する学科 1.31倍
となっています。
2010前期募集では、合格者数が募集人員に達した学科・コース数は49で、一方で、合格者数が前期募巣の募巣人員に満たない学科・コース数は13となりました。
これにより、後期募集の募集定員は4,564人となり、募集定員に占める割合は6 6.0%となります。
2010山梨県前期募集 主な公立高校の学科別競争倍率
| 区分 | 高校 | 学科 | 前期定員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通科 | 北杜 | 普通 | 36 | 62 | 36 | 1.72 |
| 韮崎 | 72 | 136 | 72 | 1.89 | ||
| 甲府西 | 84 | 179 | 84 | 2.13 | ||
| 甲府南 | 72 | 132 | 72 | 1.83 | ||
| 甲府東 | 84 | 154 | 84 | 1.83 | ||
| 巨摩 | 72 | 120 | 72 | 1.67 | ||
| 白根 | 69 | 112 | 69 | 1.62 | ||
| 市川 | 36 | 60 | 36 | 1.67 | ||
| 身延 | 24 | 38 | 24 | 1.58 | ||
| 笛吹 | 36 | 55 | 36 | 1.53 | ||
| 都留 | 84 | 118 | 84 | 1.40 | ||
| 上野原 | 36 | 52 | 36 | 1.44 | ||
| 桂 | 48 | 71 | 48 | 1.48 | ||
| 富士河口湖 | 84 | 122 | 84 | 1.45 | ||
| 専門学科 | 甲府第一 | 英語 | 16 | 24 | 16 | 1.50 |
| 甲府南 | 理数 | 12 | 35 | 12 | 2.92 | |
| 身延 | 12 | 21 | 12 | 1.75 | ||
| 吉田 | 12 | 25 | 12 | 2.08 | ||
| 総合学科 | 北杜 | 総合学科 | 56 | 98 | 56 | 1.75 |
| 甲府城西 | 120 | 172 | 120 | 1.43 | ||
| 笛吹 | 40 | 99 | 40 | 2.48 | ||
| 富士北稜 | 84 | 118 | 84 | 1.40 | ||
| 農業科 | 農林 | 園芸 | 17 | 30 | 17 | 1.76 |
| 笛吹 | 食品 | 20 | 47 | 20 | 2.35 | |
| 果樹 | 20 | 33 | 20 | 1.65 | ||
| 商業科 | 増穂商業 | 商業 | 24 | 39 | 24 | 1.63 |
| 甲府商業 | 商業 | 70 | 108 | 70 | 1.54 | |
| 国際 | 17 | 16 | 16 | 1.00 | ||
| 情報 | 52 | 70 | 52 | 1.35 |


