山梨県内の前期募集の合格内定者が発表されました。後期募集の定員は、募集定員から前期募集の内定者数を引いた数をもとに決められますので、この結果、
後期募集の募集人員 4,564人
募集定員に占める割合 6 6.0%
が正式に決定となります。
各高校の後期募集の募集定員は以下の通りです。
Top > 2010山梨県後期募集の募集定員
2010山梨県後期募集の募集定員
2010山梨県高効率高校 後期募集 募集定員
| 学 科 | 高 校 | 内定者数 | 後期募集人数 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 北 杜 | 36 | 84 |
| 韮 崎 | 72 | 168 | |
| 甲府第一 | 72 | 168 | |
| 甲府西 | 84 | 196 | |
| 甲府南 | 72 | 168 | |
| 甲府東 | 84 | 196 | |
| 甲府昭和 | 96 | 224 | |
| 巨 摩 | 72 | 168 | |
| 白 根 | 69 | 161 | |
| 市 川 | 36 | 84 | |
| 身 延 | 24 | 56 | |
| 笛 吹 | 36 | 84 | |
| 日 川 | 84 | 196 | |
| 山 梨 | 69 | 161 | |
| 塩 山 | 45 | 145 | |
| 都 留 | 84 | 196 | |
| 上野原 | 36 | 84 | |
| 桂 | 48 | 112 | |
| 吉 田 | 84 | 196 | |
| 富士河口湖 | 84 | 196 | |
| 英語 | 甲府第一 | 16 | 24 |
| 市 川 | 16 | 24 | |
| 文理 | 韮 崎 | 16 | 24 |
| 桂 | 10 | 20 | |
| 理数 | 北 杜 | 12 | 18 |
| 甲府南 | 12 | 28 | |
| 身 延 | 12 | 18 | |
| 上野原 | 11 | 19 | |
| 吉 田 | 12 | 28 | |
| 総合学科 | 北 杜 | 56 | 84 |
| 甲府城西 | 120 | 180 | |
| 笛 吹 | 40 | 60 | |
| 富士北稜 | 84 | 196 | |
| 高校 | 学科 | 内定者数 | 後期募集人数 |
| 農 林 | システム園芸 | 17 | 18 |
| 森林科学 | 10 | 20 | |
| 環境土木 | 13 | 17 | |
| 造園緑地 | 17 | 18 | |
| 食品科学 | 17 | 18 | |
| 笛 吹 | 食品化学 | 20 | 20 |
| 果樹園芸 | 20 | 20 | |
| 韮崎工業 | 全科 | 72 | 108 |
| 甲府工業 | 機 械 | 40 | 40 |
| 電気 | 40 | 40 | |
| 建 築 | 20 | 20 | |
| 土 木 | 20 | 20 | |
| 電 子 | 19 | 21 | |
| 峡 南 | 電子機械 | 11 | 19 |
| 建築インテリア | |||
| 建築コース | 4 | 11 | |
| インテリアコース | 6 | 9 | |
| 土 木 | 5 | 25 | |
| 谷村工業 | デザインコース | 10 | 10 |
| 環境化学コース | 7 | 8 | |
| 機械システム | 15 | 15 | |
| 建 設 | 13 | 17 | |
| 電子情報 | 15 | 15 | |
| 増穂商業 | 商 業 | 24 | 36 |
| 情報処理 | 28 | 42 | |
| 峡 南 | 情報ビジネス | 7 | 23 |
| 塩 山 | 商 業(―括) | 44 | 46 |
| 甲府商業 | 商 業 | 70 | 70 |
| 国 際 | 16 | 19 | |
| 情報処理 | 52 | 53 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。


