Top > 2010年度後期募集 全日制公立高校進路希望調査
2010年度後期募集 全日制公立高校進路希望調査
平成22年度春の山梨県公立高校入試の進路希望調査結果(2009年12月20日現在)が発表されました。
公立の全日制高校進学希望者のうち、後期入試で希望者数が多く競争倍率が高かったのは、笛吹高校の食品化学、甲府南高校の理数、笛吹高校の総合学科などとなっています。
以下、山梨県公立高校の後期募集における進学希望調査結果です。
後期募集 進路希望調査結果
| 学校名 | 学科名 | 後期募集希望状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 希望者数 | 競争倍率 | 前年倍率 | ||
| 北 杜 | 普 通 | 84 | 121 | 1.01 | 1.10 |
| 理 数 | 18 | 17 | 0.57 | 0.67 | |
| 総合学科 | 84 | 173 | 1.24 | 1.21 | |
| 韮 崎 | 普 通 | 168 | 288 | 1.20 | 1.10 |
| 文 理 | 24 | 33 | 0.83 | 0.78 | |
| 韮崎工業 | 108 | 192 | 1.07 | 1.17 | |
| 甲府第一 | 普 通 | 168 | 263 | 1.10 | 1.14 |
| 英 語 | 24 | 37 | 0.93 | 1.00 | |
| 甲府西 | 普 通 | 196 | 353 | 1.26 | 1.23 |
| 甲府南 | 普 通 | 168 | 275 | 1.15 | 1.06 |
| 理 数 | 28 | 62 | 1.55 | 1.50 | |
| 甲府東 | 普 通 | 196 | 362 | 1.29 | 1.29 |
| 理数 | 28 | 53 | 1.33 | 1.30 | |
| 甲府工業 | 機 械 | 40 | 93 | 1.16 | 1.21 |
| 電 気 | 40 | 82 | 1.03 | 1.14 | |
| 建 築 | 20 | 41 | 1.03 | 1.15 | |
| 土 木 | 20 | 42 | 1.05 | 0.70 | |
| 電 子 | 20 | 44 | 1.10 | 1.23 | |
| 甲府城西 | 総合学科 | 180 | 318 | 1.06 | 1.26 |
| 甲府昭和 | 普 通 | 224 | 372 | 1.16 | 1.17 |
| 農 林 | 園芸 | 18 | 44 | 1.26 | 1.40 |
| 森林科学 | 15 | 29 | 0.97 | 1.33 | |
| 環境土木 | 15 | 31 | 1.03 | 1.13 | |
| 造園緑地 | 18 | 22 | 0.63 | 1.30 | |
| 食品科学 | 18 | 41 | 1.17 | 1.70 | |
| 巨 摩 | 普 通 | 168 | 280 | 1.17 | 1.03 |
| 理数 | 28 | 30 | 0.75 | 0.83 | |
| 白 根 | 普 通 | 161 | 223 | 0.97 | 0.85 |
| 国際文理 | 21 | 11 | 0.37 | 0.45 | |
| 増穂商業 | 商 業 | 36 | 73 | 1.22 | 1.15 |
| 情報処理 | 42 | 80 | 1.14 | 0.97 | |
| 市 川 | 普 通 | 84 | 123 | 1.03 | 1.23 |
| 英 語 | 24 | 26 | 0.65 | 0.73 | |
| 峡 南 | 電子機械 | 18 | 23 | 0.77 | 0.63 |
| 建 築 | 9 | 14 | 0.93 | 0.53 | |
| インテリア | 9 | 14 | 0.93 | 0.67 | |
| 土 木 | 18 | 16 | 0.53 | 0.77 | |
| 情報 | 18 | 16 | 0.53 | 0.80 | |
| 身 延 | 普 通 | 56 | 70 | 0.88 | 0.83 |
| 理 数 | 18 | 27 | 0.90 | 0.50 | |
| 笛 吹 | 普 通 | 84 | 109 | 0.91 | - |
| 食品化学 | 20 | 65 | 1.63 | - | |
| 果樹園芸 | 20 | 48 | 1.20 | - | |
| 総合学科 | 60 | 144 | 1.44 | - | |
| 日 川 | 普 通 | 196 | 292 | 1.04 | 1.06 |
| 山 梨 | 普 通 | 161 | 221 | 0.96 | 0.89 |
| 英語総合 | 21 | 22 | 0.73 | 0.60 | |
| 塩 山 | 普 通 | 133 | 144 | 0.76 | 0.64 |
| 英数 | 21 | 9 | 0.30 | 0.53 | |
| 商業 | 45 | 88 | 0.98 | 0.97 | |
| 都 留 | 普 通 | 196 | 275 | 0.98 | 0.87 |
| 上野原 | 普 通 | 84 | 112 | 0.93 | 1.11 |
| 理 数 | 18 | 23 | 0.77 | 0.93 | |
| 谷村工業 | デザイン | 10 | 23 | 1.15 | 1.00 |
| 環境化学 | 8 | 15 | 1.00 | 0.87 | |
| 機械 | 15 | 32 | 1.07 | 1.07 | |
| 建 設 | 15 | 25 | 0.83 | 0.90 | |
| 電子情報 | 15 | 30 | 1.00 | 1.33 | |
| 桂 | 普 通 | 112 | 184 | 1.15 | 0.86 |
| 文 理 | 18 | 25 | 0.83 | 1.20 | |
吉 田 |
普 通 | 196 | 285 | 1.02 | 1.01 |
| 理 数 | 28 | 55 | 1.38 | 1.43 | |
| 富士北稜 | 総合学科 | 196 | 302 | 1.08 | 1.11 |
| 富士 河口湖 |
普 通 | 196 | 260 | 0.93 | 1.08 |
| 英数 | 28 | 2 | 0.05 | 0.13 | |
| 甲府商業 | 商 業 | 70 | 188 | 1.34 | 1.21 |
| 国 際 | 18 | 30 | 0.86 | 0.91 | |
| 情報処理 | 53 | 114 | 1.09 | 0.93 | |
| 計 | 141 | 332 | 1.19 | 1.07 | |
| 大月短期 大学附属 |
普 通 | 40 | 60 | 0.75 | 0.85 |
| 商 業 | 35 | 78 | 1.11 | 0.94 | |
| 甲 陵 | 普 通 | 20 | 74 | 0.93 | 1.09 |
親に選ばれた勉強法!人気Best3
35日あれば、偏差値37のお子さんでも公立第一志望校へ奇跡の逆転合格に導くことは可能です。
受験生に支持され続ける勉強法マニュアル。塾長が公開した勉強のコツをつかんで一気に加速しよう!
子供任せはあてにならない。親がなんとかしたいという方に1番おすすめの教材です。


