<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>山梨県高校入試ガイド</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.t-saijo.com/yamanasin/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.t-saijo.com/yamanasin/atom.xml" />
    <id>tag:www.t-saijo.com,2008-09-14:/yamanasin//3</id>
    <updated>2010-10-08T12:50:04Z</updated>
    <subtitle>山梨県内の公立高32校の偏差値、選抜方法、内申点の目安などまとめました。高校受験にお役立てください。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Open Source 4.1</generator>

<entry>
    <title>２０１１年度山梨県県立高校　入試日程</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.t-saijo.com/yamanasin/2011/03/post-53.html" />
    <id>tag:www.t-saijo.com,2011:/yamanasin//3.3779</id>

    <published>2011-03-25T00:48:03Z</published>
    <updated>2010-10-08T12:50:04Z</updated>

    <summary>30</summary>
    <author>
        <name>chaka</name>
        
    </author>
    
        <category term="01入試日程" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.t-saijo.com/yamanasin/">
        <![CDATA[<p>山梨県内の公立高校の平成２３年度の入試日程が発表されました。</p>

<p><strong>前期募集　日程</strong><br />
出願期間：平成２３年１月１２日（水）～１４日（金）<br />
検査期日：平成２３年１月２５日（火）　２６日（水）又は２７日（木）<br />
合格内定：平成２３年２月２日（水）</p>

<p><br />
<strong>後期募集　日程</strong><br />
出願期間：平成２３年２月１６日（水）から２月１８日（金）<br />
学力検査：平成２３年３月３日（木）<br />
合格発表：平成２３年３月１１日（金）</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011山梨県公立高校　前期入試　平均倍率１．３倍</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.t-saijo.com/yamanasin/2011/01/post-56.html" />
    <id>tag:www.t-saijo.com,2011:/yamanasin//3.3816</id>

    <published>2011-01-25T08:54:53Z</published>
    <updated>2011-01-31T06:53:53Z</updated>

    <summary>山梨県が２０１１年度の全日制県立高校の前期募集の志願者数を発表しました。 前期入...</summary>
    <author>
        <name>chaka</name>
        
    </author>
    
        <category term="062011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.t-saijo.com/yamanasin/">
        <![CDATA[山梨県が２０１１年度の全日制県立高校の前期募集の志願者数を発表しました。<br /><br />

前期入試を実施する山梨県内の２９校５９学科・コースの前期募集定員２２９０人に対し、２９６８人が出願、倍率は１．３倍となっています。<br /><br />

学科・コース別にみると、平均倍率は普通科が１．３９倍、理数や英語などの専門教育学科が１．５２倍、総合学科が１．２６倍、工業科や農業科など職業に関する学科は１．１２倍となっています。<br /><br />

<strong>学校別の高倍率の高校</strong>は、<br /><table class="ichiran">

	<tr>
		<th rowspan="2">順位</th>
		<th colspan="3">平成２３年度入試</th>
		<th colspan="4">平成２２年度入試</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>学校名</th>
		<th>学科名<br>(コース)</th>
		<th>倍率</th>
		<th>順位</th>
		<th>学校名</th>
		<th>学科名<br>(コース)</th>
		<th>倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>1</td>
		<td>甲府南</td>
		<td>理数</td>
		<td>2.92</td>
		<td>1</td>
		<td>甲府南</td>
		<td>理数</td>
		<td>2.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2</td>
		<td>古田</td>
		<td>理数</td>
		<td>2.50</td>
		<td>2</td>
		<td>笛吹</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>2.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3</td>
		<td>農林</td>
		<td>ｼｽﾃﾑ園芸</td>
		<td>2.13</td>
		<td>3</td>
		<td>笛吹</td>
		<td>食品化学</td>
		<td>2.35</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4</td>
		<td>北杜</td>
		<td>普通</td>
		<td>2.00</td>
		<td>4</td>
		<td>甲府西</td>
		<td>普通</td>
		<td>2.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>5</td>
		<td>甲府西</td>
		<td>普通</td>
		<td>1.89</td>
		<td>5</td>
		<td>吉田</td>
		<td>理数</td>
		<td>2.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6</td>
		<td>笛吹</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>1.80</td>
		<td>6</td>
		<td>韮綺</td>
		<td>普通</td>
		<td>1.89</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7</td>
		<td>甲府東</td>
		<td>普通</td>
		<td>1.73</td>
		<td>7</td>
		<td>甲府南</td>
		<td>普通</td>
		<td>1.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8</td>
		<td>甲府第一</td>
		<td>普通</td>
		<td>1.63</td>
		<td>7</td>
		<td>甲府束</td>
		<td>普通</td>
		<td>1.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9</td>
		<td>農林</td>
		<td>造園緑地</td>
		<td>1.60</td>
		<td>9</td>
		<td>農林</td>
		<td>ｼｽﾃﾑ園芸</td>
		<td>1.76</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">9</td>
		<td rowspan="2">甲府工業</td>
		<td rowspan="2">機械</td>
		<td rowspan="2">1.60</td>
		<td rowspan="2">10</td>
		<td>北杜</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>身延</td>
		<td>理数</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
</table>



<br />
<br />

山梨県の前期入試は今後１月２５日に実施され、２月２日に合格発表が行われます。
<br />]]>
        <![CDATA[<strong>2010前期募集の状況と前年度との比較表</strong>
<table class="ichiran">
	<tr>
		<th rowspan="2">学科</th>
		<th rowspan="2">高校名</th>
		<th colspan="3">平成23年度入試</th>
		<th colspan="2">平成22年度入試</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>募集人員</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>倍率</th>
		<th>志願者数</th>
		<th>倍率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="20">普通</td>
		<td>北杜</td>
		<td>33</td>
		<td>66</td>
		<td>2.00</td>
		<td>62</td>
		<td>1.72</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>韮崎</td>
		<td>72</td>
		<td>108</td>
		<td>1.50</td>
		<td>136</td>
		<td>1.89</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>甲府―</td>
		<td>72</td>
		<td>117</td>
		<td>1.63</td>
		<td>82</td>
		<td>1.14</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>甲府西</td>
		<td>84</td>
		<td>159</td>
		<td>1.89</td>
		<td>179</td>
		<td>2.13</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>甲府南</td>
		<td>72</td>
		<td>85</td>
		<td>1.18</td>
		<td>132</td>
		<td>1.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>甲府東</td>
		<td>84</td>
		<td>145</td>
		<td>1.73</td>
		<td>154</td>
		<td>1.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>甲府昭和</td>
		<td>84</td>
		<td>133</td>
		<td>1.58</td>
		<td>135</td>
		<td>1.41</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>巨摩</td>
		<td>72</td>
		<td>95</td>
		<td>1.32</td>
		<td>120</td>
		<td>1.67</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>白根</td>
		<td>57</td>
		<td>76</td>
		<td>1.33</td>
		<td>113</td>
		<td>1.64</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市川</td>
		<td>36</td>
		<td>51</td>
		<td>1.42</td>
		<td>60</td>
		<td>1.67</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>身延</td>
		<td>24</td>
		<td>34</td>
		<td>1.42</td>
		<td>38</td>
		<td>1.58</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>笛吹</td>
		<td>36</td>
		<td>53</td>
		<td>1.47</td>
		<td>55</td>
		<td>1.53</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日川</td>
		<td>84</td>
		<td>118</td>
		<td>1.40</td>
		<td>88</td>
		<td>1.05</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>山梨</td>
		<td>57</td>
		<td>65</td>
		<td>1.14</td>
		<td>90</td>
		<td>1.30</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>塩山</td>
		<td>45</td>
		<td>37</td>
		<td>0.82</td>
		<td>45</td>
		<td>0.79</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>都留</td>
		<td>72</td>
		<td>69</td>
		<td>0.96</td>
		<td>118</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桂</td>
		<td>48</td>
		<td>52</td>
		<td>1.08</td>
		<td>71</td>
		<td>1.48</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>吉田</td>
		<td>60</td>
		<td>78</td>
		<td>1.30</td>
		<td>100</td>
		<td>1.19</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>河ロ湖</td>
		<td>84</td>
		<td>89</td>
		<td>1.06</td>
		<td>122</td>
		<td>1.45</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>上野原</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>52</td>
		<td>1.44</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="2">普通科計</th>
		<th>1,176</th>
		<th>1,630</th>
		<th>1.39</th>
		<th>1,952</th>
		<th>1.50</th>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">英語</td>
		<td>甲一</td>
		<td>16</td>
		<td>22</td>
		<td>1.38</td>
		<td>24</td>
		<td>1.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>市川</td>
		<td>14</td>
		<td>18</td>
		<td>1.29</td>
		<td>16</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">文理</td>
		<td>韮崎</td>
		<td>16</td>
		<td>22</td>
		<td>1.38</td>
		<td>17</td>
		<td>1.06</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桂</td>
		<td>12</td>
		<td>9</td>
		<td>0.75</td>
		<td>10</td>
		<td>0.83</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="5">理数</td>
		<td>甲南</td>
		<td>12</td>
		<td>35</td>
		<td>2.92</td>
		<td>35</td>
		<td>2.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>身延</td>
		<td>12</td>
		<td>11</td>
		<td>0.92</td>
		<td>21</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>吉田</td>
		<td>8</td>
		<td>20</td>
		<td>2.50</td>
		<td>25</td>
		<td>2.08</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>北杜</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>12</td>
		<td>1.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>上野原</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>11</td>
		<td>0.92</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="2">専門教育学科計</th>
		<th>90</th>
		<th>137</th>
		<th>1.52</th>
		<th>171</th>
		<th>1.43</th>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">理数</td>
		<td>北杜</td>
		<td>9</td>
		<td>8</td>
		<td>0.89</td>
		<td colspan="2">&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>甲府東</td>
		<td>12</td>
		<td>17</td>
		<td>1.42</td>
		<td>30</td>
		<td>2.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>巨摩</td>
		<td>12</td>
		<td>15</td>
		<td>1.25</td>
		<td>16</td>
		<td>1.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国際</td>
		<td>白根</td>
		<td>9</td>
		<td>11</td>
		<td>1.22</td>
		<td>8</td>
		<td>0.89</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">英語</td>
		<td>山梨</td>
		<td>9</td>
		<td>11</td>
		<td>1.22</td>
		<td>12</td>
		<td>1.33</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>塩山</td>
		<td>9</td>
		<td>1</td>
		<td>0.11</td>
		<td>5</td>
		<td>0.56</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>河口湖</td>
		<td colspan="3">&nbsp;</td>
		<td>0</td>
		<td>0.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="2">コース計</th>
		<th>60</th>
		<th>63</th>
		<th>1.05</th>
		<th>71</th>
		<th>1.13</th>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="5">総合</td>
		<td>北杜</td>
		<td>56</td>
		<td>86</td>
		<td>1.54</td>
		<td>98</td>
		<td>1.75</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>城西</td>
		<td>116</td>
		<td>162</td>
		<td>1.40</td>
		<td>172</td>
		<td>1.43</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>笛吹</td>
		<td>40</td>
		<td>72</td>
		<td>1.80</td>
		<td>100</td>
		<td>2.50</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>上野原</td>
		<td>60</td>
		<td>46</td>
		<td>0.77</td>
		<td colspan="2">&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>北稜</td>
		<td>84</td>
		<td>84</td>
		<td>1.00</td>
		<td>118</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="2">総合学科計</th>
		<th>356</th>
		<th>450</th>
		<th>1.26</th>
		<th>488</th>
		<th>1.63</th>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">韮崎工業</td>
		<td>72</td>
		<td>75</td>
		<td>1.04</td>
		<td>98</td>
		<td>1.36</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">甲府工業</td>
		<td>140</td>
		<td>181</td>
		<td>1.29</td>
		<td>162</td>
		<td>1.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">農林</td>
		<td>77</td>
		<td>116</td>
		<td>1.51</td>
		<td>94</td>
		<td>1.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">増穂商業</td>
		<td>48</td>
		<td>56</td>
		<td>1.17</td>
		<td>73</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">峡南</td>
		<td>48</td>
		<td>31</td>
		<td>0.65</td>
		<td>37</td>
		<td>0.77</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">笛吹</td>
		<td>40</td>
		<td>54</td>
		<td>1.35</td>
		<td>80</td>
		<td>2.00</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">塩山(商業)</td>
		<td>45</td>
		<td>31</td>
		<td>0.69</td>
		<td>44</td>
		<td>0.98</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">谷村工業</td>
		<td>59</td>
		<td>54</td>
		<td>0.92</td>
		<td>72</td>
		<td>1.16</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2">甲府商業</td>
		<td>139</td>
		<td>153</td>
		<td>1.10</td>
		<td>194</td>
		<td>1.40</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="2">専門学科計</th>
		<th>668</th>
		<th>751</th>
		<th>1.12</th>
		<th>854</th>
		<th>1.26</th>
	</tr>
</table>

]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2011年度公立高校入試　前期募集について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.t-saijo.com/yamanasin/2010/12/2011.html" />
    <id>tag:www.t-saijo.com,2010:/yamanasin//3.3778</id>

    <published>2010-12-25T00:16:31Z</published>
    <updated>2010-10-08T12:49:50Z</updated>

    <summary>22</summary>
    <author>
        <name>chaka</name>
        
    </author>
    
        <category term="02入試概要" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="062011入試情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.t-saijo.com/yamanasin/">
        <![CDATA[<strong>全日制課程における前期募集　募集定員</strong><br />
普通科：募集定員の１０％から３０％<br />
理数科・英語科及び文理科：募集定員の２０％から４０％<br />
職業に関する学科：募集定員の３０％から５０％<br />
総合学科：募集定員の２０％から４０％<br />

<br /><br /><strong>出願資格</strong> <br />
出願は、１人１校、１学科に限り、志望する動機や理由が明白・適切であること<br /><br />

<strong>検査方法</strong> <br />
面接、作文、特技、個性表現のいずれか、または複数あわせて実施 <br /><br />

<strong>選抜方法 </strong><br />
各高校が定める「選抜資料比重」に基づき、調査書の記録、面接の結果及び各学校長が定める検査の成績を総合判定し、選抜する。その比率は以下の通りです。 <br />
]]>
        <![CDATA[<strong>平成23年度山梨県公立高校入試　前期募集　選抜資料比重</strong>
<table class="ichiran">


	<tr>
		<td rowspan="2">高校</td>
		<td colspan="7">選抜資料比重</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>選抜区分</th>
		<th>出願条件</th>
		<th>調<br />査<br />書</th>
		<th>面<br />接</th>
		<th>作<br />文</th>
		<th>特<br />技</th>
		<th>個<br />性<br />表<br />現</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>北杜</td>
		<td>普通科</td>
		<td rowspan="3">&nbsp;</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>40</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>理数</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>40</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>総合学科</td>
		<td>30</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">韮崎</td>
		<td>普通科Ａ</td>
		<td>自らの進路実現のため<br />に努力する</td>
		<td>50</td>
		<td>25</td>
		<td>25</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科B</td>
		<td>体育活動<br />･文化活動</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>文理科</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>60</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">韮崎<br />工業</td>
		<td>Ａ</td>
		<td>学習に対する<br />興味･闇心</td>
		<td>60</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｂ</td>
		<td>体育･文化活動･<br />科学技術･<br />ものづくり</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｃ</td>
		<td>体育･文化活動･<br />科学技術･ものづくり・<br />ボランティア・<br />生徒会活動等</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">甲府<br />第一</td>
		<td>普通科Ａ</td>
		<td>学習に種極的に<br />取り組む</td>
		<td>60</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科B</td>
		<td>スポーツ･<br />文化活動</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>英語科</td>
		<td>学習に種極的に<br />取り組む</td>
		<td>60</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>甲府西</td>
		<td>Ａ</td>
		<td>学習</td>
		<td>60</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>Ｂ</td>
		<td>スポーツ･文化等</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>40</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4"><br>甲府南</td>
		<td>普通科Ａ</td>
		<td>学習</td>
		<td>60</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科Ｂ</td>
		<td>生徒会活動･部活動･<br />ポランティア活動等</td>
		<td>60</td>
		<td>10</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数科Ａ</td>
		<td>学習</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>30</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数科Ｂ</td>
		<td>生徒会活動･部活動･<br />ポランティア活動等</td>
		<td>50</td>
		<td>15</td>
		<td>25</td>
		<td>10</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3"><br>甲府東</td>
		<td>普通科Ａ</td>
		<td>学習</td>
		<td>60</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科Ｂ</td>
		<td>スポーツ･芸術･<br />文化など</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>10</td>
		<td>30</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数コース</td>
		<td>理数科目に興味･<br />関心</td>
		<td>60</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">甲府<br />工業</td>
		<td>Ａ</td>
		<td>学習</td>
		<td>50</td>
		<td>30</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｂ</td>
		<td>スポーツ･文化活動等</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4"><br>甲府<br />城西</td>
		<td>Ａ</td>
		<td>学習</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>30</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｂ－ア</td>
		<td rowspan="2">部活動</td>
		<td>50</td>
		<td>29</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｂ－イ</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>10</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｃ</td>
		<td>生徒会･ポランティア<br />活動</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>30</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">甲府<br />昭和</td>
		<td>Ａ</td>
		<td>学習</td>
		<td>60</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｂ</td>
		<td>学習･スポーツ･<br />文化活動</td>
		<td>50</td>
		<td>20</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">農林</td>
		<td>Ａ</td>
		<td>学習</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｂ</td>
		<td>スポーツ･芸術活動</td>
		<td>30</td>
		<td>40</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｃ</td>
		<td>農業後継者･<br />技術者</td>
		<td>30</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4"><br>巨摩</td>
		<td>普通科Ａ</td>
		<td>学習</td>
		<td>60</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科Ｂ</td>
		<td>体育活動</td>
		<td>35</td>
		<td>20</td>
		<td>10</td>
		<td>35</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科Ｃ</td>
		<td>文化･ポランティア活動</td>
		<td>35</td>
		<td>20</td>
		<td>10</td>
		<td>35</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数</td>
		<td>自然科学や理系方面に<br />興味･関心</td>
		<td>60</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">白根</td>
		<td>Ａ</td>
		<td>学習</td>
		<td>60</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｂ</td>
		<td>部活動</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2">増穏<br />商業</td>
		<td>Ａ</td>
		<td>資格取得への意欲</td>
		<td>50</td>
		<td>35</td>
		<td>15</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｂ</td>
		<td>部活動</td>
		<td>25</td>
		<td>35</td>
		<td>15</td>
		<td>25</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">市川</td>
		<td>普通科Ａ</td>
		<td>学習･ホームルーム活動･生徒会活動･学校行事等</td>
		<td>60</td>
		<td>29</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科Ｂ</td>
		<td>体育活動･<br />文化活動等</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>英語科</td>
		<td>学習成績､ホームルーム活動・<br />生徒会活動・学校行事等</td>
		<td>60</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="6">峡南</td>
		<td>工業科Ａ</td>
		<td rowspan="6">Ａ：各科の活動で中心的に活躍<br />しようと考える者<br><br>Ｂ：部活動<br><br>Ｃ､ボランティア活動</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>20</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業科Ｂ</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
		<td>10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工業科Ｃ</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>20</td>
		<td>10</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>商業科Ａ</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>商業科Ｂ</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>商業科Ｃ</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>20</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">身延</td>
		<td>普通科Ａ</td>
		<td>学習･生徒会･<br />スポーツ活動･文化活動･<br />奉仕活動等</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普通科Ｂ</td>
		<td>スポーツ･文化活動</td>
		<td>15</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>25</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>理数科</td>
		<td>理数科に対する適性･<br />興味･関心</td>
		<td>40</td>
		<td>30</td>
		<td>30</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3">笛吹</td>
		<td>Ａ</td>
		<td>各科ごとの学習対する<br />意欲・興味</td>
		<td>40</td>
		<td>60</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｂ</td>
		<td>部活動</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Ｃ</td>
		<td>生徒会活動･地域活動･<br />奉仕活動など</td>
		<td>40</td>
		<td>40</td>
		<td>&nbsp;</td>
		<td>20</td>
		<td>&nbsp;</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="3"><br>日川</td>
		<td>Ａ</td>
		<td>学習英語検定･<br />漢宇検定</td>
